| Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | Klubs* |
|---|---|---|---|---|
| Albert Johnston | 🇱🇻 LAT | 1962 | M50+ | - |
| Amy Vanauker | 🇱🇻 LAT | 1993 | M40 | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Andrea Beecher | 🇱🇻 LAT | 1964 | F40+ | Lepsky Tri Coaching Systems |
| Annie Wilson | 🇱🇻 LAT | 1994 | M | Piramida Thriathlon club |
| Anthony Kneser | 🇱🇻 LAT | 1991 | M40 | DWC |
| Antione Taylor | 🇱🇻 LAT | 1988 | M40 | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Bernice Joseph | 🇪🇪 EST | 1976 | M50+ | — |
| Bertha Kenyon | 🇱🇻 LAT | 1943 | M | Kalniņi |
| Beth Howell | 🇱🇻 LAT | 1973 | M40 | NBS Triatlona komanda |
| Betty Arias | 🇱🇻 LAT | 1973 | M | — |
| Betty Karl | 🇱🇻 LAT | 1984 | M40 | Siminaitis team |
| Bill Presley | 🇩🇪 GER | 1960 | M40 | ironman.lv |
| Christy Jones | 🇱🇻 LAT | 1999 | M50+ | — |
| Cleo Smith | 🇱🇻 LAT | 1998 | M40 | NBS Triatlona komanda |
| Daniel Crisler | 🇱🇻 LAT | 1954 | M | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Deborah Rivas | 🇱🇻 LAT | 1953 | M | — |
| Dorothy Henke | 🇱🇻 LAT | 1983 | M40 | — |
| Dwayne Browning | 🇱🇻 LAT | 1942 | M | — |
| Dylan Duncan | 🇱🇻 LAT | 1998 | M | — |
| Edmond Clawson | 🇱🇻 LAT | 1965 | M | IRONMAN.LV |
| Elliot Connors | 🇱🇻 LAT | 1979 | M50+ | Bez kluba |
| Eric Bondy | 🇱🇻 LAT | 1987 | M40 | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Eugene Warner | 🇱🇻 LAT | 1973 | F40+ | BALTEZERS |
| Fredrick Nguyen | 🇱🇻 LAT | 1998 | M | — |
| George Hall | 🇱🇻 LAT | 1951 | M50+ | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| George Todd | 🇱🇻 LAT | 2000 | M40 | Riga Ironman Team |
| Gerald Gordon | 🇱🇻 LAT | 1990 | M | — |
| Harry Elbert | 🇱🇻 LAT | 1954 | M | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Howard Ellis | 🇱🇻 LAT | 1956 | M | individiuāli |
| Howard Lott | 🇱🇻 LAT | 1985 | M | TUSA TRI TEAM |
| Ian Wade | 🇱🇻 LAT | 1948 | M40 | - |
| James Woodard | 🇱🇻 LAT | 1971 | M | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Janet King | 🇱🇻 LAT | 1965 | M40 | — |
| Janice Huerta | 🇱🇻 LAT | 1941 | M | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Janie Simpkins | 🇱🇻 LAT | 1964 | M | — |
| Jeffrey Smith | 🇱🇻 LAT | 1956 | F40+ | — |
| Joe Collado | 🇱🇻 LAT | 1998 | F | — |
| John Longoria | 🇱🇻 LAT | 1956 | M | — |
| Johnnie Stinger | 🇱🇻 LAT | 1996 | M | Individuāli |
| Judith Whitcher | 🇱🇻 LAT | 1976 | M40 | Jēkabpils sporta centrs |
| Julia Williams | 🇪🇪 EST | 1979 | M50+ | Run4Fun |
| Kathleen Lee | 🇱🇻 LAT | 1942 | M | VSK Burkānciems&CO |
| Kimberly Lee | 🇱🇻 LAT | 1955 | M40 | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Kim Campbell | 🇱🇻 LAT | 1981 | M40 | Triatlona Akadēmija |
| Lena Lee | 🇱🇻 LAT | 1961 | M | — |
| Lillian Broussard | 🇱🇻 LAT | 1994 | M | Triatlona Akademija |
| Lillie Ward | 🇱🇻 LAT | 1940 | M | - |
| Lynn Serrato | 🇱🇻 LAT | 1945 | M | - |
| Mandy Murguia | 🇱🇻 LAT | 1986 | F40+ | TRIATLONA AKADĒMIJA |
| Margaret Harris | 🇱🇻 LAT | 1991 | F | NBS Triatlona komanda |
Smiltenes Triatlons
Organizators: 0989f700-4c56-400b-b645-65b6bf844cf7
11.07.2021
Sākums
10.08.2021
Beigas