| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 2354 | Robin Berg | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | TM | 01:20:55.9 | +00:13:36.5 |
| 323 | 2219 | Antonio Dunn | 🇱🇻 LAT | 1957 | Delta EM | TM | 01:20:58.1 | +00:13:38.6 |
| 324 | 2308 | Marvin Godeaux | 🇱🇻 LAT | 1983 | MAK IT | TM | 01:21:00.6 | +00:13:41.1 |
| 325 | 3734 | Aubrey Tyler | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:21:03.7 | +00:13:44.2 |
| 326 | 2320 | Joann Broadway | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | TM | 01:21:05.1 | +00:13:45.7 |
| 327 | 2292 | Adele Haislip | 1967 | Veļķi | TM | 01:21:05.3 | +00:13:45.9 | |
| 328 | 2305 | Michael Mccollough | 🇱🇻 LAT | 1956 | — | TM | 01:21:05.8 | +00:13:46.3 |
| 329 | 2250 | Jodi Robinson | 1975 | Velo+ Bottari Baltic | TM | 01:21:06.2 | +00:13:46.8 | |
| 330 | 2437 | Michael Lofton | 🇱🇻 LAT | 1949 | Elektrum | TM | 01:21:06.4 | +00:13:47.2 |
| 331 | 2427 | James Crawford | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TM | 01:21:06.9 | +00:13:47.5 |
| 332 | 2081 | William Thompson | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | TM | 01:21:07.3 | +00:13:47.9 |
| 334 | 2447 | Henry Finchum | 🇱🇻 LAT | 1958 | Smiltene | TM | 01:21:10.3 | +00:13:50.9 |
| 336 | 2964 | William Kim | 🇱🇻 LAT | 1967 | BuildingConstructionDesign | TM | 01:21:14.1 | +00:13:54.6 |
| 337 | 2290 | Bradford Lynch | 1955 | Swedbank | TM | 01:21:15.9 | +00:13:56.5 | |
| 339 | 2243 | Dana Kaina | 🇱🇻 LAT | 1966 | LMT | TM | 01:21:19.8 | +00:14:00.4 |
| 341 | 2470 | William Meisner | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:21:22.4 | +00:14:03.3 |
| 342 | 3985 | Elaine Borden | 1961 | Elektrum | TM | 01:21:22.9 | +00:14:03.5 | |
| 344 | 3357 | Christopher Switzer | 🇱🇻 LAT | 1976 | Reservoir Dogs | TM | 01:21:29.0 | +00:14:09.5 |
| 345 | 2232 | Vicki Hibner | 🇱🇻 LAT | 1973 | Jaunpiebalga | TM | 01:21:30.7 | +00:14:11.3 |
| 346 | 2407 | Julio Sansoucy | 1995 | — | TM | 01:21:31.9 | +00:14:12.5 | |
| 347 | 3411 | Pat Yuste | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TM | 01:21:33.7 | +00:14:14.2 |
| 348 | 4572 | June Nollman | 1985 | Sun Finance | TM | 01:21:34.0 | +00:14:14.5 | |
| 349 | 3101 | Joann Stpeter | 🇱🇻 LAT | 1953 | Mīdītāji | TM | 01:21:35.1 | +00:14:15.7 |
| 351 | 2422 | Shawn Kao | 🇱🇻 LAT | 1947 | Kabani | TM | 01:21:39.6 | +00:14:20.2 |
| 353 | 3438 | Cheryl Menard | 🇱🇻 LAT | 1955 | Randori | TM | 01:21:40.3 | +00:14:20.8 |
| 354 | 2220 | Kim Anderson | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | TM | 01:21:42.6 | +00:14:23.2 |
| 355 | 2179 | Lakesha Bacon | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | TM | 01:21:44.9 | +00:14:25.5 |
| 356 | 2130 | Ferdinand Benitez | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | TM | 01:21:45.9 | +00:14:26.5 |
| 357 | 2137 | Sharon Brown | 🇱🇻 LAT | 1962 | ATOM CYCLING CLUB | TM | 01:21:46.5 | +00:14:27.1 |
| 358 | 4057 | William Johnson | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | TM | 01:21:47.9 | +00:14:28.5 |
| 359 | 2169 | Helen Mendoza | 1973 | — | TM | 01:21:56.2 | +00:14:36.8 | |
| 360 | 4472 | Audrey Alaniz | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | TM | 01:21:56.7 | +00:14:37.3 |
| 361 | 2335 | Letha King | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | TM | 01:21:57.1 | +00:14:37.7 |
| 362 | 4283 | Dorothy Shows | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | TM | 01:21:57.4 | +00:14:38.5 |
| 363 | 2255 | Donald Cano | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:21:58.2 | +00:14:38.7 |
| 364 | 2408 | Jared Dupont | 🇱🇻 LAT | 1965 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | TM | 01:22:00.2 | +00:14:40.7 |
| 365 | 2176 | Roger Young | 1995 | Sadales tīkls | TM | 01:22:00.6 | +00:14:41.1 | |
| 366 | 2205 | Helen Evans | 1966 | — | TM | 01:22:01.9 | +00:14:42.5 | |
| 367 | 2265 | Shirley Bowman | 1945 | — | TM | 01:22:06.2 | +00:14:46.8 | |
| 368 | 3389 | Claire Miller | 1984 | — | TM | 01:22:06.6 | +00:14:47.1 | |
| 369 | 2309 | Kory Brunson | 🇱🇻 LAT | 1958 | PIEJŪRAS PEDĀĻI | TM | 01:22:06.9 | +00:14:47.5 |
| 370 | 2371 | Jamie Major | 🇱🇻 LAT | 1944 | — | TM | 01:22:08.0 | +00:14:48.5 |
| 371 | 2726 | Samatha Romo | 🇱🇻 LAT | 1993 | MAK IT | TM | 01:22:08.7 | +00:14:49.2 |
| 372 | 4023 | Patricia Bejjani | 1953 | — | TM | 01:22:14.7 | +00:14:55.3 | |
| 373 | 2223 | Annemarie Gallegos | 1976 | Sadales tīkls | TM | 01:22:18.7 | +00:14:59.2 | |
| 374 | 4161 | Brian Sullivan | 1987 | KNSS/Goldingen cycling club | TM | 01:22:19.4 | +00:15:00.0 | |
| 375 | 2364 | Michael Valine | 🇱🇻 LAT | 1983 | ROADEX | TM | 01:22:20.8 | +00:15:01.3 |
| 376 | 2558 | Bryan Thorsness | 🇱🇻 LAT | 1998 | Maxima | TM | 01:22:22.0 | +00:15:02.5 |
| 377 | 2391 | Marion Khouri | 🇱🇻 LAT | 1948 | Erica Synths | TM | 01:22:22.7 | +00:15:03.2 |
| 378 | 2455 | Heather Lopez | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:22:25.7 | +00:15:06.3 |
| 379 | 2168 | Hal Ainsworth | 1954 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:22:31.7 | +00:15:12.2 | |
| 380 | 2186 | Jack Brickey | 1951 | EMU Mālpils sporta klubs | TM | 01:22:35.0 | +00:15:15.6 | |
| 381 | 2677 | Jerry Kent | 🇱🇻 LAT | 1989 | DHJ | TM | 01:22:38.3 | +00:15:18.8 |
| 382 | 2372 | Ryan Brazil | 🇱🇹 LTU | 1957 | — | TM | 01:22:40.0 | +00:15:20.5 |
| 384 | 3495 | Michael Nichols | 🇱🇻 LAT | 1956 | Bro bro | TM | 01:22:50.6 | +00:15:31.2 |
| 385 | 2221 | Elizabeth Seals | 🇱🇻 LAT | 1962 | Valmieras velo vienība | TM | 01:22:57.3 | +00:15:37.8 |
| 386 | 2390 | Henrietta George | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | TM | 01:22:58.4 | +00:15:38.9 |
| 387 | 2338 | Marion Hawes | 🇱🇻 LAT | 1975 | VeloDepo | TM | 01:22:58.8 | +00:15:39.4 |
| 388 | 2210 | Donna Clark | 🇱🇻 LAT | 1948 | — | TM | 01:22:58.9 | +00:15:39.4 |
| 389 | 2413 | Benjamin Carrera | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | TM | 01:22:59.5 | +00:15:40.6 |
| 390 | 2456 | Rochelle Sandefur | 🇱🇻 LAT | 1943 | — | TM | 01:23:00.0 | +00:15:40.5 |
| 395 | 2287 | Fernando Dorsey | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | TM | 01:23:09.4 | +00:15:50.5 |
| 396 | 2043 | Max Cockfield | 1961 | Valmieras velo vienība | TM | 01:23:12.7 | +00:15:53.3 | |
| 397 | 2289 | Lucy Mace | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:23:13.3 | +00:15:53.8 |
| 398 | 2414 | George Welle | 🇱🇻 LAT | 1984 | Rīgas satiksme | TM | 01:23:17.5 | +00:15:58.1 |
| 399 | 4339 | Rodney Richardson | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | TM | 01:23:19.1 | +00:15:59.6 |
| 400 | 2578 | Betty Margo | 🇱🇻 LAT | 1976 | Team WoodPro/Lugarde | TM | 01:23:20.7 | +00:16:01.2 |
| 401 | 4621 | Luisa Glidewell | 🇱🇻 LAT | 1977 | Amserv Motors | M | 01:23:21.3 | +00:16:01.9 |
| 403 | 2776 | Michael Keith | 🇱🇻 LAT | 1976 | LiVelo / Zelta Zeme | TM | 01:23:22.4 | +00:16:03.2 |
| 404 | 2458 | Doris Battle | 🇱🇻 LAT | 1978 | MAK IT | TM | 01:23:23.3 | +00:16:03.9 |
| 405 | 2344 | Ryan Reyes | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | TM | 01:23:25.4 | +00:16:06.2 |
| 406 | 2500 | Bryan Cartwright | 🇱🇻 LAT | 1949 | — | TM | 01:23:26.6 | +00:16:07.1 |
| 407 | 2206 | Nelson Ko | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | TM | 01:23:29.8 | +00:16:10.3 |
| 409 | 4120 | Ted Dubois | 1944 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | 01:23:31.3 | +00:16:11.8 | |
| 410 | 3439 | Georgia Morales | 🇱🇻 LAT | 1940 | — | TM | 01:23:37.2 | +00:16:17.7 |
| 411 | 2357 | Charles Stevenson | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | TM | 01:23:37.2 | +00:16:17.8 |
| 412 | 2507 | Joann Plescia | 🇱🇻 LAT | 1994 | Weasels | TM | 01:23:38.6 | +00:16:19.1 |
| 413 | 2584 | Dolores Hammer | 🇱🇻 LAT | 1958 | Morisson.lv | TM | 01:23:39.5 | +00:16:20.8 |
| 414 | 2415 | Scott Williams | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | TM | 01:23:40.9 | +00:16:21.5 |
| 415 | 2300 | Rachel Hawkins | 1991 | VeloRīts | TM | 01:23:41.4 | +00:16:21.9 | |
| 416 | 2225 | Marie Dunn | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | TM | 01:23:41.4 | +00:16:22.3 |
| 417 | 3829 | Kimberly Robinson | 1993 | — | TM | 01:23:43.8 | +00:16:24.4 | |
| 418 | 2454 | Carl Breen | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:23:44.9 | +00:16:25.5 |
| 419 | 2543 | Clarice Mahoney | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | TM | 01:23:45.6 | +00:16:26.1 |
| 420 | 2448 | Jo Hilliard | 1945 | — | TM | 01:23:48.3 | +00:16:28.9 | |
| 421 | 2425 | Amanda Edwards | 🇱🇻 LAT | 1958 | ROADEX | TM | 01:23:49.0 | +00:16:29.6 |
| 422 | 2183 | Karisa Duran | 🇱🇻 LAT | 1958 | Latvijas Universitāte 2022 | TM | 01:23:50.6 | +00:16:31.1 |
| 423 | 2671 | Clifton Griffeth | 🇱🇻 LAT | 1956 | — | TM | 01:23:51.7 | +00:16:32.3 |
| 424 | 3947 | Dana Barker | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | TM | 01:23:52.4 | +00:16:32.9 |
| 425 | 4395 | Robert Leonard | 1963 | — | TM | 01:23:55.9 | +00:16:36.4 | |
| 426 | 3401 | Terry Clay | 🇱🇻 LAT | 1942 | Flying hedgehog | TM | 01:23:59.1 | +00:16:39.6 |
| 428 | 2542 | Dave Boles | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | TM | 01:24:01.1 | +00:16:41.7 |
| 429 | 2669 | Robert Nguyen | 🇱🇻 LAT | 1999 | Valmieras velo vienība | TM | 01:24:02.2 | +00:16:42.7 |
| 430 | 2468 | Melissa Harvey | 🇱🇻 LAT | 1984 | Pac pa sevi | TM | 01:24:02.9 | +00:16:43.5 |
| 431 | 2211 | Opal Trasher | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:24:03.8 | +00:16:44.4 |
| 432 | 2462 | Alexis Sosa | 🇱🇻 LAT | 1944 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:24:04.1 | +00:16:44.6 |
| 434 | 2521 | Stuart Alvarez | 1945 | Latvijas Universitāte 2022 | TM | 01:24:07.6 | +00:16:48.2 | |
| 435 | 3553 | Amy Rivera | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:24:08.7 | +00:16:49.3 |
| 436 | 2133 | Jimmy Cahal | 🇱🇻 LAT | 2000 | Elektrum | TM | 01:24:10.4 | +00:16:51.7 |
| 437 | 2460 | Helene Clark | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:24:11.4 | +00:16:51.9 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas