| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 68 | Nelson Hess | 1978 | 03:10:36.7 | +00:10:04.1 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 68 | 66 | Christine Walton | 1952 | 03:18:48.8 | +00:18:16.2 | — | M-18 | |
| 69 | 82 | Joseph Gupton | 1952 | 03:19:16.1 | +00:18:43.5 | Elektrum | M | |
| 70 | 93 | Peggy Nguyen | 1945 | 03:19:25.5 | +00:18:52.9 | — | 🇪🇪 EST | M-45 |
| 71 | 76 | Paul Plowman | 1979 | 03:19:31.3 | +00:18:58.7 | Veloprofs.lv | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 72 | 24 | Joseph Pendarvis | 1992 | 03:19:36.3 | +00:19:03.7 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 73 | 21 | Michelle Peavler | 1958 | 03:19:38.2 | +00:19:05.6 | SKANSTE VIRŠI | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 74 | 99 | Michele Allen | 1951 | 03:19:38.6 | +00:19:06.4 | — | 🇪🇪 EST | W |
| 75 | 41 | Luis Hall | 1984 | 03:19:46.5 | +00:19:13.9 | — | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 76 | 62 | Matthew Blow | 1970 | 03:19:51.0 | +00:19:18.4 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 77 | 55 | Joseph Trice | 1983 | 03:20:24.4 | +00:19:51.8 | Baldones velokomanda | M-35 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
