| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | 0 - 2.5 km | 2.5 - 5.0 km | 5.0 - 7.5 km | 7.5 - 10.0 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stella Newman | 🇱🇻 LAT | 1947 | 00:14:58.1 | 00:15:29.5 | 00:15:30.3 | 00:15:31.2 | 01:01:29.2 | +00:22:29.3 |
| 102 | James Murray | 🇱🇻 LAT | 1995 | 00:15:31.3 | 00:15:26.7 | 00:15:18.7 | 00:15:13.2 | 01:01:30.1 | +00:22:30.1 |
| 103 | Layne Draper | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:16:21.9 | 00:15:07.8 | 00:14:55.8 | 00:15:15.5 | 01:01:41.2 | +00:22:41.2 |
| 104 | Jay Steffen | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:16:00.2 | 00:15:22.8 | 00:15:38.1 | 00:14:47.5 | 01:01:48.1 | +00:22:48.1 |
| 105 | Justin Hysmith | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:15:31.5 | 00:15:35.5 | 00:15:27.2 | 00:15:17.7 | 01:01:52.0 | +00:22:52.1 |
| 107 | Larry Morris | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:15:33.8 | 00:15:37.3 | 00:15:18.9 | 00:16:02.1 | 01:02:32.1 | +00:23:32.2 |
| 108 | Harry Goodrich | 🇱🇻 LAT | 1940 | 00:15:13.1 | 00:16:06.6 | 00:16:01.9 | 00:15:13.1 | 01:02:33.9 | +00:23:34.3 |
| 109 | Luis Roby | 🇱🇻 LAT | 2000 | 00:13:20.6 | 00:14:44.7 | 00:15:50.7 | 00:18:45.7 | 01:02:41.2 | +00:23:41.2 |
| 110 | Jacqueline Adams | 🇫🇷 FRA | 1976 | 00:16:07.9 | 00:14:54.4 | 00:16:01.9 | 00:15:37.9 | 01:02:42.3 | +00:23:42.3 |
| 111 | Jennifer Lilly | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:16:19.2 | 00:15:31.4 | 00:15:35.1 | 00:15:21.5 | 01:02:47.2 | +00:23:47.2 |
| 112 | Nicole Wood | 🇱🇻 LAT | 1997 | 00:14:38.6 | 00:16:50.2 | 00:16:14.5 | 00:15:04.1 | 01:02:47.6 | +00:23:47.6 |
| 113 | Alphonso Conway | 🇱🇻 LAT | 1950 | 00:14:23.8 | 00:14:34.2 | 00:16:17.6 | 00:17:42.6 | 01:02:58.1 | +00:23:58.2 |
| 114 | Roger Mccarthy | 🇱🇻 LAT | 1993 | 00:15:44.6 | 00:14:51.6 | 00:16:09.6 | 00:16:12.2 | 01:02:58.2 | +00:23:58.3 |
| 115 | Leonardo Avent | 🇱🇻 LAT | 1948 | 00:15:48.6 | 00:14:42.1 | 00:15:49.9 | 00:16:41.3 | 01:03:02.0 | +00:24:02.8 |
| 116 | John Freeman | 🇱🇻 LAT | 1963 | 00:15:27.2 | 00:15:43.5 | 00:15:52.4 | 00:15:59.6 | 01:03:02.9 | +00:24:03.2 |
| 117 | Michael Robinson | 🇱🇻 LAT | 1944 | 00:15:54.1 | 00:16:03.3 | 00:15:57.6 | 00:15:40.6 | 01:03:35.7 | +00:24:35.8 |
| 118 | Joel Franklin | 🇱🇻 LAT | 1969 | 00:20:50.2 | 00:17:29.2 | 00:12:59.3 | 00:12:19.8 | 01:03:37.9 | +00:24:37.9 |
| 119 | Lori Martinez | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:14:41.4 | 00:16:06.1 | 00:16:50.9 | 00:16:12.9 | 01:03:51.5 | +00:24:51.5 |
| 120 | David Kenney | 🇱🇻 LAT | 1953 | 00:14:56.7 | 00:15:56.8 | 00:16:35.5 | 00:16:29.1 | 01:03:57.7 | +00:24:57.8 |
| 121 | Martin Leberte | 🇱🇻 LAT | 1944 | 00:15:29.7 | 00:15:44.4 | 00:15:59.4 | 00:16:46.6 | 01:03:59.5 | +00:24:59.6 |
| 122 | Brigitte Porter | 🇱🇻 LAT | 1970 | 00:17:04.3 | 00:15:37.6 | 00:15:14.9 | 00:16:05.9 | 01:04:02.0 | +00:25:02.9 |
| 123 | Wanda Goldman | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:15:01.8 | 00:15:53.6 | 00:17:12.4 | 00:16:33.1 | 01:04:41.0 | +00:25:41.8 |
| 124 | Kimberly Veve | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:15:18.5 | 00:15:24.7 | 00:15:53.7 | 00:18:08.2 | 01:04:45.0 | +00:25:45.4 |
| 125 | William Barnes | 🇱🇻 LAT | 1974 | 00:15:18.9 | 00:15:52.9 | 00:17:08.1 | 00:16:37.3 | 01:04:57.3 | +00:25:57.4 |
| 126 | Tonya Christie | 🇱🇻 LAT | 1955 | 00:15:22.9 | 00:16:52.2 | 00:16:54.1 | 00:15:51.2 | 01:05:00.4 | +00:26:00.5 |
| 127 | Zachary Phillips | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:15:52.7 | 00:17:01.5 | 00:16:07.6 | 00:16:15.1 | 01:05:17.0 | +00:26:17.1 |
| 128 | Brenda Drake | 🇱🇻 LAT | 1964 | 00:14:19.9 | 00:15:28.6 | 00:17:41.1 | 00:17:51.6 | 01:05:21.3 | +00:26:21.3 |
| 129 | Everett Parks | 🇱🇻 LAT | 1965 | 00:16:27.6 | 00:16:20.3 | 00:16:23.8 | 00:16:11.1 | 01:05:23.0 | +00:26:23.4 |
| 130 | Darrin Preston | 🇱🇻 LAT | 1957 | 00:15:45.7 | 00:15:48.3 | 00:16:14.3 | 00:17:51.2 | 01:05:39.8 | +00:26:39.8 |
| 131 | Ryan Meredith | 🇱🇻 LAT | 1948 | 00:16:37.1 | 00:16:28.4 | 00:16:19.1 | 00:16:38.5 | 01:06:03.2 | +00:27:03.3 |
| 132 | Leroy Hull | 🇱🇻 LAT | 1960 | 00:16:24.6 | 00:16:55.5 | 00:16:52.2 | 00:16:21.6 | 01:06:34.1 | +00:27:34.1 |
| 133 | Shawna Reyes | 🇱🇻 LAT | 1986 | 00:16:44.6 | 00:16:49.8 | 00:17:11.3 | 00:15:58.9 | 01:06:44.9 | +00:27:44.9 |
| 134 | Ryan Mount | 🇱🇻 LAT | 1955 | 00:16:15.4 | 00:16:23.9 | 00:17:07.9 | 00:16:59.8 | 01:06:46.4 | +00:27:46.5 |
| 135 | Cynthia Brickey | 🇱🇻 LAT | 1961 | 00:16:08.6 | 00:16:34.4 | 00:16:25.4 | 00:17:41.1 | 01:06:49.5 | +00:27:49.5 |
| 136 | Sharon Hetrick | 🇱🇻 LAT | 1956 | 00:15:58.8 | 00:16:51.9 | 00:17:37.7 | 00:16:22.3 | 01:06:50.1 | +00:27:50.2 |
| 137 | Steven Mccormick | 🇱🇻 LAT | 1950 | 00:15:21.5 | 00:17:24.7 | 00:17:46.6 | 00:16:18.5 | 01:06:51.4 | +00:27:51.4 |
| 138 | Annemarie Fagan | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:14:16.1 | 00:15:48.6 | 00:19:42.4 | 00:17:15.6 | 01:07:02.8 | +00:28:02.8 |
| 139 | John Nicholas | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:18:53.7 | 00:15:57.4 | 00:16:01.5 | 00:16:18.8 | 01:07:11.5 | +00:28:11.5 |
| 140 | Cory Carter | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:16:43.4 | 00:15:29.5 | 00:19:29.4 | 00:15:29.9 | 01:07:11.9 | +00:28:11.9 |
| 141 | Ashley Peer | 🇱🇻 LAT | 1957 | 00:16:49.2 | 00:16:29.5 | 00:17:11.9 | 00:16:45.9 | 01:07:16.4 | +00:28:16.4 |
| 142 | Christopher Mccutcheon | 🇱🇻 LAT | 1943 | 00:15:08.9 | 00:16:51.4 | 00:17:20.2 | 00:17:56.9 | 01:07:17.6 | +00:28:17.7 |
| 143 | Lorenzo Mills | 🇱🇻 LAT | 1958 | 00:14:58.6 | 00:14:09.1 | 00:14:40.9 | 00:23:38.2 | 01:07:27.0 | +00:28:27.4 |
| 144 | Lynn Jones | 🇱🇻 LAT | 2000 | 00:16:44.4 | 00:16:32.1 | 00:17:17.7 | 00:16:54.5 | 01:07:28.3 | +00:28:28.4 |
| 145 | Pamela Ramirez | 🇱🇻 LAT | 1941 | 00:15:11.5 | 00:17:17.5 | 00:18:21.1 | 00:16:42.8 | 01:07:33.0 | +00:28:33.1 |
| 146 | Alexis Worthen | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:16:27.1 | 00:16:32.4 | 00:16:57.9 | 00:18:01.5 | 01:07:59.2 | +00:28:59.2 |
| 147 | Lucille Ku | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:18:32.9 | 00:19:36.7 | 00:15:26.1 | 00:14:48.3 | 01:08:24.2 | +00:29:24.2 |
| 148 | Ruby Watt | 🇱🇻 LAT | 1954 | 00:17:33.5 | 00:17:18.7 | 00:17:50.9 | 00:15:52.1 | 01:08:34.7 | +00:29:34.7 |
| 149 | Nina Roesch | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:17:20.4 | 00:18:17.2 | 00:16:26.4 | 00:17:04.8 | 01:09:09.0 | +00:30:09.1 |
| 150 | Nick Holly | 🇱🇻 LAT | 1944 | 00:16:49.5 | 00:17:24.7 | 00:17:18.5 | 00:17:39.4 | 01:09:12.2 | +00:30:12.3 |
| 151 | Gertrude Nolton | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:17:10.2 | 00:17:32.7 | 00:17:53.5 | 00:16:36.3 | 01:09:12.8 | +00:30:12.8 |
| 152 | Mariano Bryan | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:15:23.1 | 00:18:09.1 | 00:18:47.7 | 00:16:54.8 | 01:09:14.9 | +00:30:14.9 |
| 153 | Cheryl Fischer | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:16:25.9 | 00:16:48.9 | 00:17:31.2 | 00:18:30.4 | 01:09:16.5 | +00:30:16.6 |
| 154 | Myra Mccaskin | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:17:30.1 | 00:17:35.1 | 00:17:17.4 | 00:16:54.5 | 01:09:17.3 | +00:30:17.3 |
| 155 | Dustin Burk | 🇱🇻 LAT | 1955 | 00:17:15.3 | 00:18:27.8 | 00:19:24.2 | 00:14:18.1 | 01:09:25.6 | +00:30:25.6 |
| 156 | Graciela Jackson | 🇱🇻 LAT | 1970 | 00:16:27.4 | 00:17:13.1 | 00:15:42.5 | 00:20:09.3 | 01:09:31.7 | +00:30:31.7 |
| 157 | James Shinabery | 🇱🇻 LAT | 1998 | 00:17:24.2 | 00:17:21.6 | 00:17:15.3 | 00:17:56.2 | 01:09:56.9 | +00:30:56.9 |
| 158 | Viola Callaway | 🇱🇻 LAT | 1965 | 00:17:06.8 | 00:17:56.6 | 00:17:23.8 | 00:17:32.6 | 01:10:00.0 | +00:31:00.4 |
| 159 | Harvey Neely | 🇱🇻 LAT | 1965 | 00:17:41.5 | 00:17:53.7 | 00:17:17.2 | 00:17:11.4 | 01:10:03.1 | +00:31:03.1 |
| 160 | Julius Hill | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:17:36.8 | 00:17:57.1 | 00:17:16.2 | 00:17:45.4 | 01:10:34.4 | +00:31:34.5 |
| 161 | Robert Parks | 🇮🇪 IRL | 1985 | 00:15:59.1 | 00:18:07.9 | 00:18:44.2 | 00:18:03.1 | 01:10:54.2 | +00:31:54.3 |
| 162 | Mary Smith | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:20:06.5 | 00:16:36.4 | 00:17:10.8 | 00:17:10.1 | 01:11:04.0 | +00:32:04.7 |
| 163 | Eric Husar | 🇱🇻 LAT | 1945 | 00:16:36.3 | 00:15:59.5 | 00:17:29.4 | 00:21:23.9 | 01:11:29.0 | +00:32:29.4 |
| 164 | Jeanne Shadrick | 🇱🇻 LAT | 1951 | 00:15:52.4 | 00:17:00.6 | 00:18:50.7 | 00:19:53.5 | 01:11:37.4 | +00:32:37.4 |
| 165 | Cheryl Sturgeon | 🇱🇻 LAT | 1942 | 00:18:09.6 | 00:18:19.3 | 00:18:38.2 | 00:17:21.1 | 01:12:28.3 | +00:33:28.3 |
| 166 | David Sims | 🇱🇻 LAT | 1977 | 00:17:22.7 | 00:17:24.8 | 00:17:04.7 | 00:20:37.7 | 01:12:30.0 | +00:33:30.4 |
| 167 | George Launderville | 🇱🇻 LAT | 1945 | 00:19:05.2 | 00:18:39.5 | 00:19:00.3 | 00:16:17.6 | 01:13:02.8 | +00:34:02.8 |
| 168 | Gail Jones | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:26:54.1 | 00:15:44.9 | 00:15:38.2 | 00:15:58.3 | 01:14:15.6 | +00:35:15.6 |
| 169 | Lillian Andrews | 🇱🇻 LAT | 1993 | 00:17:23.8 | 00:18:57.3 | 00:18:59.6 | 00:18:58.5 | 01:14:19.1 | +00:35:19.1 |
| 170 | Barbara Thaniel | 🇱🇻 LAT | 1958 | 00:17:16.6 | 00:18:58.9 | 00:19:28.6 | 00:19:04.7 | 01:14:48.3 | +00:35:48.4 |
| 171 | Matthew Douglas | 🇱🇻 LAT | 1963 | 00:15:22.9 | 00:17:54.4 | 00:20:25.5 | 00:21:11.4 | 01:14:54.0 | +00:35:54.4 |
| 172 | Francene Noble | 🇮🇪 IRL | 1970 | 00:18:31.9 | 00:18:24.9 | 00:18:34.3 | 00:19:28.7 | 01:14:59.8 | +00:35:59.9 |
| 173 | Eric Wright | 🇱🇻 LAT | 1998 | 00:20:28.7 | 00:19:28.7 | 00:18:36.4 | 00:16:30.6 | 01:15:04.5 | +00:36:04.6 |
| 174 | Charles Larry | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:18:58.9 | 00:19:14.4 | 00:19:36.9 | 00:19:37.1 | 01:17:27.0 | +00:38:27.1 |
| 175 | Lamar Williams | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:18:42.7 | 00:19:13.5 | 00:20:07.6 | 00:19:42.9 | 01:17:45.9 | +00:38:46.2 |
| 176 | Karen Core | 🇱🇻 LAT | 1964 | 00:19:07.5 | 00:19:43.2 | 00:20:38.1 | 00:18:31.3 | 01:18:00.2 | +00:39:00.2 |
| 177 | Byron Kump | 🇱🇻 LAT | 1948 | 00:23:01.4 | 00:17:15.9 | 00:18:13.5 | 00:20:03.6 | 01:18:34.6 | +00:39:34.6 |
| 178 | Andrew Varillas | 🇱🇻 LAT | 1980 | 00:21:54.3 | 00:19:28.5 | 00:18:51.2 | 00:18:53.7 | 01:19:07.9 | +00:40:07.9 |
| 179 | Terry Blades | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:19:44.6 | 00:19:19.4 | 00:20:38.2 | 00:21:22.3 | 01:21:04.5 | +00:42:04.6 |
| 180 | Renee Pitts | 🇱🇻 LAT | 1947 | 00:19:58.9 | 00:21:15.9 | 00:21:22.7 | 00:21:22.6 | 01:24:00.2 | +00:45:00.3 |
| 181 | Linda Wilkinson | 🇱🇻 LAT | 1973 | 00:16:18.7 | 00:23:13.4 | 00:20:15.9 | 00:24:47.5 | 01:24:35.1 | +00:45:35.2 |
| 182 | Todd Kinnan | 🇱🇻 LAT | 1941 | 00:16:53.4 | 00:17:41.2 | 00:18:27.2 | 00:32:13.6 | 01:25:14.9 | +00:46:14.9 |
| 183 | Vivian Merhar | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:28:12.8 | 00:21:38.3 | 00:18:25.9 | 00:17:02.2 | 01:25:19.4 | +00:46:19.5 |
| 184 | Louis Heath | — | — | 00:19:51.1 | 00:19:23.5 | 00:22:55.3 | 00:24:19.1 | 01:26:29.0 | +00:47:29.4 |
| 185 | Tanja Still | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:20:52.2 | 00:22:54.4 | 00:23:14.3 | 00:22:38.8 | 01:29:39.9 | +00:50:39.9 |
| 186 | Harriet Heft | 🇱🇻 LAT | 1986 | 00:23:16.4 | 00:22:51.4 | 00:22:05.7 | 00:21:53.3 | 01:30:07.0 | +00:51:07.4 |
| 187 | Victoria Hernandez | 🇱🇻 LAT | 1995 | 00:22:53.4 | 00:24:31.3 | 00:24:15.9 | 00:24:08.4 | 01:35:48.8 | +00:56:48.9 |
| 188 | Patricia Smith | 🇱🇻 LAT | 1959 | 00:25:00.4 | 00:28:56.8 | 00:22:33.2 | 00:23:23.3 | 01:39:53.9 | +01:00:53.9 |
| 189 | Lindsey Woody | 🇱🇻 LAT | 1994 | 00:22:34.2 | 00:24:41.6 | 00:27:40.6 | 00:30:37.5 | 01:45:33.7 | +01:06:33.7 |
| 190 | James Eusebio | 🇱🇻 LAT | 1972 | 00:26:58.8 | 00:27:27.7 | 00:26:53.1 | 00:27:14.8 | 01:48:34.4 | +01:09:34.4 |
| 191 | Crystal Brown | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:27:04.6 | 00:25:21.4 | 00:29:52.7 | 00:28:36.2 | 01:50:55.1 | +01:11:55.1 |
| 192 | Doris Johnson | 🇱🇻 LAT | 1949 | 00:30:32.1 | 00:30:14.8 | 00:30:18.4 | 00:21:33.8 | 01:52:38.5 | +01:13:38.6 |
| 193 | Sharon Graves | 🇱🇻 LAT | 1942 | 00:23:06.5 | 00:25:43.2 | 00:34:52.1 | 00:29:17.1 | 01:52:58.5 | +01:13:58.5 |
| 194 | Jerry Tyree | 🇱🇻 LAT | 1992 | 00:22:28.5 | 00:38:31.2 | 00:27:16.1 | 00:31:43.7 | 01:59:59.5 | +01:20:59.5 |
| 195 | Ronald Metelus | 🇱🇻 LAT | 1942 | 00:30:54.3 | 00:29:08.5 | 00:30:16.3 | 00:34:36.3 | 02:04:55.6 | +01:25:55.6 |
| 196 | Mario Petit | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:31:06.6 | 00:32:36.6 | 00:32:12.5 | 00:33:59.4 | 02:09:55.3 | +01:30:55.3 |
| 197 | Raymond Hausauer | 🇵🇹 POR | 1958 | 00:32:41.9 | 00:34:37.9 | 00:29:26.1 | 00:33:51.9 | 02:10:37.8 | +01:31:37.9 |
| 198 | Deborah Sider | 🇱🇻 LAT | 1969 | 00:32:29.2 | 00:34:06.4 | 00:31:59.9 | 00:32:02.6 | 02:10:38.2 | +01:31:38.2 |
| 199 | Julie Miller | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:38:14.6 | 00:29:20.9 | 00:31:40.3 | 00:31:24.9 | 02:10:40.8 | +01:31:40.9 |
| 200 | Edgar Westin | 🇱🇻 LAT | 1945 | 00:30:04.6 | 00:36:53.3 | 00:30:02.2 | 00:38:34.1 | 02:15:33.8 | +01:36:33.8 |
| 201 | Joshua Campbell | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:29:52.4 | 00:46:31.5 | 00:34:45.3 | 00:28:37.6 | 02:19:47.0 | +01:40:47.4 |
#RunForFun 4. maija "Brīvības skrējiens"
Organizators: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
4.05.2021
Sākums
3.06.2021
Beigas