| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | 0 - 7.0 km | 7.0 - 14.0 km | 14.0 - 21.0 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Marez | 🇱🇻 LAT | 1968 | W 36-45 | 00:41:05.8 | 00:39:37.6 | 00:39:02.5 | 01:59:46.1 | +00:36:40.4 |
| 2 | Charlene Langley | 🇱🇻 LAT | 1976 | W 36-45 | 00:34:00.4 | 00:42:44.6 | 00:44:48.3 | 02:01:33.3 | +00:38:27.7 |
| 3 | Andrew Stevens | 🇱🇻 LAT | 1945 | W 36-45 | 00:39:38.5 | 00:41:22.5 | 00:43:52.4 | 02:04:53.5 | +00:41:47.8 |
| 4 | Ava Roberts | 🇱🇻 LAT | 1947 | W 36-45 | 00:50:15.6 | 00:53:44.4 | 02:18:27.1 | 04:02:27.2 | +02:39:21.6 |
| 5 | James Koopman | 🇱🇻 LAT | 1951 | W 36-45 | 01:31:56.4 | 01:24:36.4 | 01:09:58.2 | 04:06:30.9 | +02:43:25.2 |
| 6 | Gregory Parrott | 🇱🇻 LAT | 1999 | W 36-45 | 01:25:21.8 | 01:49:54.8 | 01:17:41.9 | 04:32:58.5 | +03:09:52.8 |
#RunForFun “Brīvības skrējiens”
Organizators: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
4.05.2022
Sākums
3.07.2022
Beigas