# Numurs Dalībnieks Valsts Gads Komanda Grupa Laiks Punkti
1 711 Philip Mcnamara 1974 DAKO Ziemeļvidzeme TM-35 01:19:08.7 900
2 702 David Ray 🇱🇻 LAT 1961 DAKO Ziemeļvidzeme TM 01:19:10.2 +00:00:01.5 900
3 703 Paul Weiss 🇱🇻 LAT 1959 Velohooligans/Ķeizari-1 TM-35 01:19:13.5 +00:00:04.7 899
4 1620 Melissa Benjamin 🇱🇻 LAT 1960 TM-35 01:19:19.6 +00:00:10.9 898
5 1477 Phillip Maisey 1986 KNSS/Goldingen cycling club M-16 01:19:21.7 +00:00:13.1 898
6 847 James Golden 1942 Velohooligans/Ķeizari-1 TM 01:21:17.7 +00:02:09.5 876
7 855 Ileana Oliver 🇱🇻 LAT 1951 Patria Bottecchia TM-40 01:22:02.2 +00:02:53.4 868
8 739 Charlotte Sheehan 🇱🇻 LAT 1996 ROADEX TM 01:22:02.2 +00:02:53.5 868
9 707 Samuel Martin 🇱🇻 LAT 1981 Valmieras velo vienība M-18 01:22:02.2 +00:02:53.5 868
10 1022 Thomas Dalton 1954 MSĢ M-18 01:22:02.2 +00:02:53.5 868
11 1453 Laura Sanders 1945 MSĢ M-16 01:22:02.5 +00:02:53.7 868
12 729 Michael Holmes 🇱🇻 LAT 1984 SKANSTE VIRŠI M-16 01:22:03.2 +00:02:54.5 868
13 857 Mary Prindle 🇱🇻 LAT 1970 DAKO Ziemeļvidzeme M-18 01:22:03.5 +00:02:54.7 868
14 851 Mary Lang 🇱🇻 LAT 1948 Valmieras velo vienība M-16 01:22:07.5 +00:02:58.7 867
15 1425 Kenneth Goodie 1960 MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS M-16 01:23:08.7 +00:04:00.1 857
16 713 Susan Trejo 1953 DAKO Ziemeļvidzeme TM-45 01:23:10.7 +00:04:02.2 856
17 1033 Ronnie Halman 🇱🇻 LAT 1977 MTB Garkalne TM 01:23:11.5 +00:04:02.7 856
18 706 Marlene Martinez 🇱🇻 LAT 1997 ALD Automotive | Pilna Servisa Auto Līzings TM-35 01:23:12.2 +00:04:03.4 856
19 1193 Kathryn Hall 🇱🇻 LAT 1954 elpo 1 TM 01:23:12.2 +00:04:03.5 856
20 1026 Drew Dyer 🇱🇻 LAT 1946 Selonia TM-35 01:23:12.7 +00:04:04.1 856
21 740 Simone Hiles 1956 BASSO TM-40 01:23:15.1 +00:04:06.4 856
22 712 Ellen Paris 🇱🇻 LAT 1941 Velohooligans/Ķeizari-1 TM 01:23:15.2 +00:04:06.5 856
23 865 Pedro Roach 🇱🇻 LAT 1969 DAKO Ziemeļvidzeme TM-35 01:23:15.2 +00:04:06.5 856
24 1034 Clayton Hester 🇱🇻 LAT 1972 TM 01:23:17.2 +00:04:08.5 855
25 1556 Philip Watt 🇱🇻 LAT 1969 Talsu komanda TM-35 01:23:29.7 +00:04:21.1 853
26 746 Michelle Daniel 🇱🇻 LAT 1976 KZ Rogas TM-40 01:24:15.2 +00:05:06.5 846
27 732 Kevin Mitchener 🇱🇻 LAT 1975 ĀdažiVelo TM-40 01:24:20.2 +00:05:11.4 845
28 722 Edna Tatsch 🇱🇻 LAT 1957 TM-40 01:24:35.5 +00:05:26.7 842
29 721 Kelli Lazenby 🇱🇻 LAT 1946 Valmieras velo vienība TM-40 01:24:37.2 +00:05:28.5 842
30 1355 Bessie Espinosa 🇱🇻 LAT 1978 TM 01:24:40.2 +00:05:31.5 841
31 1514 George Cronin 🇱🇻 LAT 1979 Velotreniņi.lv TM 01:24:40.7 +00:05:32.1 841
32 715 Linda Jensen 🇱🇻 LAT 1971 Velotreniņi.lv TM 01:24:43.2 +00:05:34.5 841
33 1353 Charles Wooten 1967 KNSS/Goldingen cycling club M-18 01:25:05.2 +00:05:56.4 837
34 878 Emma Hancock 🇱🇻 LAT 1957 TM-40 01:25:05.7 +00:05:57.1 837
35 1223 Steven Henkhaus 🇱🇻 LAT 1974 LiVelo / Zelta Zeme TM 01:25:06.2 +00:05:57.5 837
36 726 Jewell Hughes 1961 Velohooligans/Ķeizari-1 TM-35 01:25:09.2 +00:06:00.5 837
37 799 Gregory Smith 🇱🇻 LAT 1992 ĀdažiVelo TM-55 01:25:09.5 +00:06:00.7 836
38 1479 George Hutchinson 1998 KNSS/Goldingen cycling club M-16 01:25:58.7 +00:06:50.2 828
39 745 Sandra Lenz 🇱🇻 LAT 1997 BASSO TM-35 01:26:00.5 +00:06:51.7 828
40 1481 Diana Mcquaig 🇱🇻 LAT 1960 VEGAN TM 01:26:02.5 +00:06:53.7 828
41 869 Misty Smith 1966 Velohooligans/Ķeizari-1 TM 01:26:02.5 +00:06:53.7 828
42 1625 Thomas Whetsel 🇱🇻 LAT 1969 TM-45 01:26:03.3 +00:06:54.5 828
43 731 Jennifer Rovero 1943 Velohooligans/Ķeizari-1 TM-40 01:26:04.2 +00:06:55.5 828
44 1216 Beth Howell 🇱🇻 LAT 1973 3. RNC TM-45 01:26:04.7 +00:06:56.2 828
45 742 Charles Hartly 🇱🇻 LAT 1951 KS Sporta klubs TM-40 01:26:08.5 +00:06:59.7 827
46 734 Susan Wessels 1946 SKANSTE VIRŠI TM-60 01:26:08.7 +00:07:00.2 827
47 716 Edward Leidall 🇱🇻 LAT 1971 Valmieras velo vienība TM-35 01:26:31.5 +00:07:22.7 823
48 916 Holly Watson 🇱🇻 LAT 1952 MTB Grobiņa TM 01:26:35.2 +00:07:26.5 823
49 720 Thelma Martin 🇱🇻 LAT 1942 Krimuldas velo TM-35 01:26:39.7 +00:07:31.2 822
50 757 Steve Wiggins 🇱🇻 LAT 1995 MTB Grobiņa TM-50 01:26:42.7 +00:07:34.2 821
51 1298 Daniel Michaels 🇱🇻 LAT 1962 SKANSTE VIRŠI TM 01:27:17.2 +00:08:08.5 816
52 784 Venessa Crow 🇱🇻 LAT 1979 Velotreniņi.lv TM 01:28:07.7 +00:08:59.1 808
53 1371 Carl Powell 🇱🇻 LAT 1953 MSĢ M-18 01:28:10.2 +00:09:01.5 808
54 1149 Veronica Dean 🇱🇻 LAT 1948 mammadaba M-16 01:28:15.7 +00:09:07.2 807
55 725 Christina Banks 🇱🇻 LAT 1957 ROADEX TM 01:28:28.3 +00:09:19.5 805
56 1489 Lisa Gaska 1975 KNSS/Goldingen cycling club M-18 01:28:37.2 +00:09:28.5 804
57 977 Mary Stone 🇱🇻 LAT 1974 3. RNC TM 01:28:37.8 +00:09:29.7 804
58 752 Marjorie Evans 🇱🇻 LAT 1974 BASSO TM-40 01:28:39.7 +00:09:31.2 803
59 1558 Paul Ibara 🇱🇻 LAT 1962 W-18 01:28:43.3 +00:09:34.5 803
60 733 Mary Long 🇱🇻 LAT 1998 Rīgas satiksme TM-45 01:28:43.7 +00:09:35.3 803
61 737 Colleen Brewton 🇱🇻 LAT 1977 MTB Garkalne TM-40 01:28:48.5 +00:09:39.7 802
62 730 Sharon Parkin 🇱🇻 LAT 1979 LiVelo / Zelta Zeme TM-40 01:28:50.7 +00:09:42.2 802
63 736 Brad Sanchez 🇱🇻 LAT 1988 BASSO TM-35 01:29:00.5 +00:09:51.7 800
64 1542 Rose Gomez 1967 EMU Mālpils sporta klubs TM-35 01:29:22.5 +00:10:13.7 797
65 1630 Linda Matskin 🇱🇻 LAT 1978 ĀdažiVelo TM-35 01:29:26.3 +00:10:17.6 797
66 1354 Karen Randolph 1968 Valmieras velo vienība M-18 01:29:31.3 +00:10:22.6 796
67 738 Vincent Hetrick 🇱🇻 LAT 1942 ANKRAVS Inc. TM-50 01:29:45.3 +00:10:36.6 794
68 1182 Charles Stumpff 🇱🇻 LAT 1973 Krimuldas velo TM 01:29:58.3 +00:10:49.6 792
69 862 Steven Clum 🇱🇻 LAT 1998 TM 01:30:00.7 +00:10:52.3 791
70 888 Kisha Prince 🇱🇻 LAT 1993 TM-40 01:30:02.7 +00:10:54.3 791
71 900 Andrew Thornton 2000 Velotreniņi.lv TM-35 01:30:05.5 +00:10:56.7 791
72 1638 Vernon Zettlemoyer 🇱🇻 LAT 1991 BITE TM-35 01:30:23.3 +00:11:14.6 788
73 1406 Steve Blackman 🇱🇻 LAT 1983 MTB Grobiņa TM-50 01:30:25.5 +00:11:16.7 788
74 766 Benjamin Vega 🇱🇻 LAT 1984 BREMŽU NAV TM 01:30:31.2 +00:11:22.5 787
75 1031 Gilberto Booker 🇱🇻 LAT 1992 TM-55 01:30:32.7 +00:11:24.3 787
76 1124 Lori Gagliano 🇱🇻 LAT 1942 Vellapēda TM 01:31:37.5 +00:12:28.7 777
77 812 Franklin Palen 🇱🇻 LAT 1988 elpo 1 TM 01:31:38.5 +00:12:29.7 777
78 1220 Beverly Peters 🇱🇻 LAT 1962 M-16 01:31:38.7 +00:12:30.4 777
79 759 Katrina Poe 🇱🇻 LAT 1965 elpo 1 TM 01:31:39.2 +00:12:30.5 777
80 1102 Julie Acevedo 1980 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree M-16 01:31:39.5 +00:12:30.7 777
81 861 Alice Williams 🇱🇻 LAT 1965 Valmieras velo vienība TM-35 01:31:41.4 +00:12:32.7 777
82 1217 Cleo Smith 🇱🇻 LAT 1998 3. RNC TM-45 01:31:43.4 +00:12:34.6 777
83 1391 Betty Gumbs 🇱🇻 LAT 1941 Velohooligans/Ķeizari-1 M-18 01:31:50.5 +00:12:41.7 776
84 795 Robert Abbenante 🇱🇻 LAT 1990 MTB Garkalne TM-40 01:31:51.4 +00:12:42.6 776
85 1070 Travis Dupas 🇱🇻 LAT 2000 SKANSTE VIRŠI TM-35 01:32:04.7 +00:12:56.4 774
86 1023 Jenny Karp 🇱🇻 LAT 1944 Valmieras velo vienība TM 01:32:21.4 +00:13:12.7 771
87 755 Stewart Bruch 🇱🇻 LAT 1972 Selonia TM-55 01:32:23.5 +00:13:14.7 771
88 1093 Dorothy Hill 🇱🇻 LAT 1978 MTB Garkalne TM-55 01:32:23.8 +00:13:15.8 771
89 763 Fay Williams 🇱🇻 LAT 1946 TM-35 01:32:34.5 +00:13:25.7 769
90 783 Lori Rogalski 🇱🇻 LAT 1941 Engures sportam TM-40 01:32:51.7 +00:13:43.4 767
91 873 Judy Collier 🇱🇻 LAT 1971 MTB Garkalne TM-45 01:32:52.5 +00:13:43.7 767
92 1046 Denise Joiner 🇱🇻 LAT 1989 TM-35 01:32:55.2 +00:13:46.5 767
93 749 Brittany Hallmark 🇱🇻 LAT 1987 TM-45 01:32:57.7 +00:13:49.4 766
94 788 Rita Garza 🇱🇻 LAT 1983 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras W-18 01:32:58.3 +00:13:49.5 766
95 889 Scott Bean 🇱🇻 LAT 1993 Amserv Motors TM-35 01:33:02.2 +00:13:53.5 766
96 767 Douglas Watson 🇱🇻 LAT 1948 MTB Grobiņa TM-35 01:33:02.3 +00:13:53.5 766
97 761 Karen Davis 🇱🇻 LAT 1941 TM-55 01:33:08.7 +00:14:00.4 765
98 863 Oliver Crossen 🇱🇻 LAT 1952 Velohooligans/Ķeizari-1 TM-35 01:33:10.4 +00:14:01.7 765
99 918 Michael Bullock 🇱🇻 LAT 1964 TM-50 01:33:14.4 +00:14:05.7 764
100 941 Marta Hill 🇱🇻 LAT 1994 VELO EXPRESS SCOTT TM-55 01:33:16.5 +00:14:07.7 764