| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | 1 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Sabrina Davis | 1991 | — | 00:46:23.7 | +00:18:18.4 | |
| 273 | Joanne Paige | 1991 | — | 00:46:32.7 | +00:18:26.9 | |
| 274 | Jerome Nilson | 1968 | — | 00:46:34.2 | +00:18:28.5 | |
| 275 | Harold Blackburn | 1992 | — | 00:46:39.2 | +00:18:33.4 | |
| 278 | Nicole Webber | 1976 | — | 00:46:42.5 | +00:18:36.8 | |
| 279 | Patricia Usrey | 1944 | — | 00:46:42.7 | +00:18:36.9 | |
| 283 | Jonathan Moskal | 1953 | — | 00:46:50.2 | +00:18:44.5 | |
| 285 | Ray Burgos | 1965 | — | 00:46:54.2 | +00:18:48.5 | |
| 287 | Stacey King | 1990 | — | 00:46:55.7 | +00:18:49.9 | |
| 288 | Jeanette Zimmerman | 1981 | — | 00:46:58.9 | +00:18:53.1 | |
| 289 | Michael Wolfe | 1979 | — | 00:47:00.2 | +00:18:54.4 | |
| 290 | Jamel Hittle | 1980 | — | 00:47:00.2 | +00:18:54.5 | |
| 293 | Candice Granger | 2000 | — | 00:47:00.7 | +00:18:55.5 | |
| 296 | Shawn Cortez | 1985 | — | 00:47:02.2 | +00:18:56.5 | |
| 297 | Arthur Joeckel | 1977 | — | 00:47:02.7 | +00:18:57.2 | |
| 298 | Chris Hearns | 1990 | — | 00:47:02.7 | +00:18:57.5 | |
| 299 | Danielle Ross | 1993 | — | 00:47:02.7 | +00:18:57.5 | |
| 300 | Kenny Lawton | 1948 | — | 00:47:05.9 | +00:19:00.2 | |
| 302 | Mary Lewis | 1960 | — | 00:47:06.2 | +00:19:00.5 | |
| 307 | Susan Nilsson | 1991 | — | 00:47:20.4 | +00:19:14.7 | |
| 310 | Stephanie Martin | 1953 | — | 00:47:22.2 | +00:19:16.5 | |
| 311 | Don Polston | 1993 | — | 00:47:23.2 | +00:19:17.5 | |
| 312 | Theresia Wright | 1960 | — | 00:47:24.9 | +00:19:19.2 | |
| 313 | Mamie Cary | 1993 | — | 00:47:25.5 | +00:19:19.8 | |
| 314 | Frank Villegas | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | 00:47:26.4 | +00:19:20.7 |
| 318 | Ryan Summerlin | 1965 | — | 00:47:31.5 | +00:19:25.8 | |
| 321 | Dian Stanford | 1963 | — | 00:47:35.2 | +00:19:29.4 | |
| 322 | Paul Mestas | 1988 | — | 00:47:35.7 | +00:19:30.5 | |
| 326 | Donna Thompson | 1962 | — | 00:47:41.4 | +00:19:35.7 | |
| 329 | Larry Rosenberg | 1997 | — | 00:47:43.1 | +00:19:37.4 | |
| 330 | Casey Latham | 1978 | — | 00:47:47.4 | +00:19:41.7 | |
| 331 | Priscilla Fields | 1958 | — | 00:47:47.7 | +00:19:42.5 | |
| 343 | Thomas Tufano | 1951 | — | 00:48:17.7 | +00:20:12.5 | |
| 344 | Michael Frontz | 1961 | — | 00:48:22.9 | +00:20:17.2 | |
| 347 | Thomas Sheppard | 1994 | — | 00:48:23.2 | +00:20:17.5 | |
| 348 | Jennifer Diaz | 1948 | — | 00:48:24.2 | +00:20:18.5 | |
| 349 | Maritza Williams | 1986 | — | 00:48:27.9 | +00:20:22.2 | |
| 351 | Dionne Hoyos | 1984 | — | 00:48:29.1 | +00:20:23.4 | |
| 352 | Tracey Nemoede | 1949 | — | 00:48:30.4 | +00:20:24.7 | |
| 354 | Lauren Rivera | 1969 | — | 00:48:30.7 | +00:20:25.5 | |
| 356 | Lance Hughes | 1988 | — | 00:48:34.5 | +00:20:28.8 | |
| 360 | Amber Thornton | 1943 | — | 00:48:38.1 | +00:20:32.4 | |
| 363 | Kevin Mayher | 1999 | — | 00:48:41.7 | +00:20:36.6 | |
| 365 | Carline Mccormack | 1997 | — | 00:48:41.9 | +00:20:36.2 | |
| 370 | Sam Evans | 1979 | — | 00:48:44.7 | +00:20:39.5 | |
| 373 | Wilma Fernandez | 1940 | — | 00:48:46.2 | +00:20:40.5 | |
| 376 | Tricia Curling | 1972 | — | 00:48:46.5 | +00:20:40.8 | |
| 378 | Myra Greer | 1981 | — | 00:48:49.2 | +00:20:43.5 | |
| 379 | Darci Johnson | 1944 | — | 00:48:51.4 | +00:20:45.7 | |
| 381 | Denise Timinsky | 1994 | — | 00:48:53.2 | +00:20:47.5 | |
| 382 | Jennifer Peres | 1948 | — | 00:48:53.4 | +00:20:47.7 | |
| 383 | George Knutson | 1943 | — | 00:48:53.4 | +00:20:47.7 | |
| 384 | Al Hodge | 1969 | — | 00:48:53.5 | +00:20:47.8 | |
| 385 | Scott Antillon | 1993 | — | 00:48:53.7 | +00:20:48.5 | |
| 386 | Wilma Murray | 1993 | — | 00:48:54.2 | +00:20:48.5 | |
| 387 | Alan Corcoran | 1966 | — | 00:48:54.2 | +00:20:48.5 | |
| 388 | Colby Witt | 2000 | — | 00:48:54.2 | +00:20:48.5 | |
| 389 | Willis Dixon | 1974 | — | 00:48:59.7 | +00:20:54.5 | |
| 391 | Donald Mitchell | 1970 | — | 00:49:09.2 | +00:21:03.5 | |
| 392 | John Leith | 1968 | — | 00:49:09.2 | +00:21:03.5 | |
| 393 | Lisa Harper | 1967 | — | 00:49:13.5 | +00:21:07.8 | |
| 396 | Vera Castle | 1973 | — | 00:49:24.2 | +00:21:18.5 | |
| 399 | Brittany Moran | 1943 | — | 00:49:50.7 | +00:21:45.6 | |
| 400 | Wallace Corder | 1945 | — | 00:49:53.7 | +00:21:48.6 | |
| 401 | Janet Panetta | 1983 | — | 00:49:54.2 | +00:21:48.5 | |
| 402 | Stephen Rustad | 2000 | — | 00:49:54.2 | +00:21:48.5 | |
| 404 | Sally Williford | 1941 | — | 00:50:09.2 | +00:22:03.5 | |
| 405 | August Mcray | 1962 | — | 00:50:17.7 | +00:22:12.7 | |
| 406 | Robert Seney | 1947 | — | 00:50:26.2 | +00:22:20.5 | |
| 407 | Jodie Demarco | 1947 | — | 00:50:26.2 | +00:22:20.5 | |
| 412 | Mary Pilkenton | 1949 | — | 00:50:51.5 | +00:22:45.8 | |
| 413 | Latisha Cavender | 1956 | — | 00:50:51.7 | +00:22:46.7 | |
| 414 | Susan Rice | 1981 | — | 00:50:53.2 | +00:22:47.5 | |
| 417 | Kyle True | 1964 | — | 00:50:57.7 | +00:22:52.6 | |
| 421 | Bobbie Zody | 1975 | — | 00:50:59.5 | +00:22:53.8 | |
| 423 | Johnnie Green | 1950 | — | 00:51:06.4 | +00:23:00.7 | |
| 424 | Hazel Herbert | 1987 | — | 00:51:06.5 | +00:23:00.8 | |
| 425 | Albert Brodsky | 1988 | — | 00:51:06.7 | +00:23:01.6 | |
| 428 | Stanley Hurst | 1941 | — | 00:51:13.7 | +00:23:08.6 | |
| 429 | Robert Gilliam | 1983 | — | 00:51:14.7 | +00:23:09.6 | |
| 430 | Kimberly Robinson | 1978 | — | 00:51:15.2 | +00:23:09.5 | |
| 434 | Terri Wilson | 1956 | — | 00:51:15.7 | +00:23:10.6 | |
| 437 | Charlotte Valentine | 1962 | — | 00:51:32.2 | +00:23:26.5 | |
| 439 | Thomas Phelps | 1998 | — | 00:51:38.7 | +00:23:33.6 | |
| 440 | Danny Quirin | 1976 | — | 00:51:47.7 | +00:23:42.1 | |
| 444 | Phillip Burke | 1989 | — | 00:51:53.7 | +00:23:48.6 | |
| 445 | Laverne Nelson | 1968 | — | 00:51:53.9 | +00:23:48.2 | |
| 448 | Ryan Dean | 1955 | — | 00:51:56.7 | +00:23:51.7 | |
| 451 | Elizabeth Kottke | 1950 | — | 00:52:02.7 | +00:23:57.7 | |
| 452 | Ethan Breland | 1997 | — | 00:52:02.9 | +00:23:57.2 | |
| 455 | Iris Coates | 1993 | — | 00:52:17.2 | +00:24:11.5 | |
| 457 | Sheryl Eason | 1954 | — | 00:52:17.7 | +00:24:12.1 | |
| 460 | Richard Franks | 1972 | — | 00:52:18.7 | +00:24:13.7 | |
| 461 | David Stone | 1950 | — | 00:52:19.2 | +00:24:13.5 | |
| 463 | Mark Sparks | 1994 | — | 00:52:26.2 | +00:24:20.5 | |
| 466 | Joseph Tedford | 1957 | — | 00:52:35.5 | +00:24:29.8 | |
| 467 | Bobby Kopp | 1944 | — | 00:52:42.2 | +00:24:36.5 | |
| 468 | Angelina Keating | 1972 | — | 00:52:42.4 | +00:24:36.7 | |
| 469 | Wendy Moldrem | 1965 | — | 00:52:46.7 | +00:24:41.6 | |
| 470 | Ofelia Ng | 1991 | — | 00:52:49.2 | +00:24:43.5 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2019
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2019
Sākums
6.07.2019
Beigas
