Patrick Keiser
01:10:02.8
Vieta: 713
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Bill Caddle | 1985 | 01:08:29.6 | +00:40:23.9 | |
| 709 | Ruth Williams | 1953 | 01:08:30.8 | +00:40:25.1 | |
| 710 | Mario Santoro | 1964 | 01:08:35.8 | +00:40:30.1 | |
| 711 | Morris Busch | 1940 | 01:08:55.5 | +00:40:49.8 | |
| 712 | Vicki Boyd | 1964 | 01:10:00.3 | +00:41:54.6 | |
| 713 | Patrick Keiser | 1973 | 01:10:02.8 | +00:41:57.1 | |
| 714 | Thomas Olive | 1945 | 01:11:38.5 | +00:43:32.8 | |
| 715 | Steve Smith | 1944 | 01:15:05.7 | +00:47:00.6 | |
| 716 | Dewey Schutt | 1991 | 01:15:07.3 | +00:47:01.6 | |
| 717 | Maria Stephens | 1965 | 01:15:39.2 | +00:47:33.5 | |
| 718 | Devin Adkins | 1998 | 01:23:55.3 | +00:55:49.6 |
