Robert Jacobs
01:00:19.7
Vieta: 616
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Danny Subido | 1953 | 00:59:49.2 | +00:31:43.5 | |
| 612 | Victor Ballard | 1986 | 00:59:49.2 | +00:31:43.5 | |
| 613 | Sharon Levinson | 1974 | 00:59:49.3 | +00:31:43.5 | |
| 614 | Kathryn Dixon | 1953 | 01:00:00.7 | +00:31:55.3 | |
| 615 | William Jamerson | 1990 | 01:00:14.9 | +00:32:09.2 | |
| 616 | Robert Jacobs | 1982 | 01:00:19.7 | +00:32:14.3 | |
| 617 | Donald Sanders | 1970 | 01:00:20.5 | +00:32:14.8 | |
| 618 | Mary Robinson | 1963 | 01:00:25.9 | +00:32:20.2 | |
| 619 | Judith Smith | 1944 | 01:00:26.2 | +00:32:20.5 | |
| 620 | Paul Kindig | 1993 | 01:00:33.2 | +00:32:27.5 | |
| 621 | Heather Mccormack | 1945 | 01:00:35.7 | +00:32:30.3 |
