Donna Collins
00:56:36.9
Vieta: 544
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | Glenn Cota | 1951 | 00:56:20.9 | +00:28:15.2 | |
| 540 | Joseph Madsen | 1996 | 00:56:21.2 | +00:28:15.5 | |
| 541 | Thomas Lombardi | 1998 | 00:56:26.4 | +00:28:20.7 | |
| 542 | Minerva Dalton | 1972 | 00:56:36.5 | +00:28:30.8 | |
| 543 | Nicole Thompkins | 1989 | 00:56:36.9 | +00:28:31.2 | 🇱🇻 LAT |
| 544 | Donna Collins | 1954 | 00:56:36.9 | +00:28:31.2 | |
| 545 | William Aguirre | 1943 | 00:56:37.3 | +00:28:31.6 | |
| 546 | Frank Brown | 1954 | 00:56:46.7 | +00:28:41.7 | |
| 547 | Dorothy Weller | 1951 | 00:56:47.9 | +00:28:42.2 | |
| 548 | Anna Becker | 1951 | 00:56:48.4 | +00:28:42.7 | |
| 549 | Zane Mcclurkin | 1963 | 00:57:00.2 | +00:28:54.5 |
