Gary Byrd
00:51:15.2
Vieta: 432
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Vern Martinez | 1968 | 00:51:13.4 | +00:23:07.7 | |
| 428 | Stanley Hurst | 1941 | 00:51:13.7 | +00:23:08.6 | |
| 429 | Robert Gilliam | 1983 | 00:51:14.7 | +00:23:09.6 | |
| 430 | Kimberly Robinson | 1978 | 00:51:15.2 | +00:23:09.5 | |
| 431 | Joshua Huck | 1945 | 00:51:15.2 | +00:23:09.5 | |
| 432 | Gary Byrd | 1982 | 00:51:15.2 | +00:23:09.5 | |
| 433 | Robert Augustine | 1986 | 00:51:15.2 | +00:23:09.5 | |
| 434 | Terri Wilson | 1956 | 00:51:15.7 | +00:23:10.6 | |
| 435 | Carol Kretchmar | 1945 | 00:51:22.7 | +00:23:17.6 | |
| 436 | Frances Braegelmann | 1982 | 00:51:23.2 | +00:23:17.5 | |
| 437 | Charlotte Valentine | 1962 | 00:51:32.2 | +00:23:26.5 |
