Bobbie Zody
00:50:59.5
Vieta: 421
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Kenneth Pollard | 1971 | 00:50:57.7 | +00:22:52.6 | |
| 417 | Kyle True | 1964 | 00:50:57.7 | +00:22:52.6 | |
| 418 | Frank Wilkins | 1971 | 00:50:57.7 | +00:22:52.7 | |
| 419 | Harriett Gouge | 1966 | 00:50:59.2 | +00:22:53.5 | |
| 420 | Carl Sickles | 1983 | 00:50:59.4 | +00:22:53.7 | |
| 421 | Bobbie Zody | 1975 | 00:50:59.5 | +00:22:53.8 | |
| 422 | Addie Hartley | 1965 | 00:51:04.9 | +00:22:59.2 | |
| 423 | Johnnie Green | 1950 | 00:51:06.4 | +00:23:00.7 | |
| 424 | Hazel Herbert | 1987 | 00:51:06.5 | +00:23:00.8 | |
| 425 | Albert Brodsky | 1988 | 00:51:06.7 | +00:23:01.6 | |
| 426 | Kristopher Byerly | 1942 | 00:51:10.7 | +00:23:05.1 |
