Eleanor Dykes
00:46:08.7
Vieta: 261
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Jonie Howard | 1959 | 00:46:05.2 | +00:17:59.5 | |
| 257 | Gregory Dobson | 1940 | 00:46:06.2 | +00:18:00.5 | |
| 258 | Lamar Batson | 1967 | 00:46:06.5 | +00:18:00.8 | |
| 259 | Mary Culligan | 1947 | 00:46:06.7 | +00:18:01.4 | |
| 260 | Richard Seeholzer | 1952 | 00:46:07.4 | +00:18:01.7 | |
| 261 | Eleanor Dykes | 1971 | 00:46:08.7 | +00:18:02.9 | |
| 262 | James Payton | 1965 | 00:46:14.7 | +00:18:08.9 | |
| 263 | Robert Mekee | 1947 | 00:46:14.7 | +00:18:09.5 | |
| 264 | Heather Miyamoto | 1988 | 00:46:14.7 | +00:18:09.5 | |
| 265 | Todd Roberts | 1983 | 00:46:14.7 | +00:18:09.5 | |
| 266 | Harold Gannon | 1973 | 00:46:16.9 | +00:18:11.2 |
