Shelly Lovitz
00:40:46.2
Vieta: 118
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Giovanna Langevin | 2000 | 00:40:27.2 | +00:12:21.5 | |
| 114 | Robin Gibson | 1952 | 00:40:29.9 | +00:12:24.2 | |
| 115 | Yolanda Rodriguez | 1953 | 00:40:30.2 | +00:12:24.5 | |
| 116 | Dan Braunstein | 1984 | 00:40:32.9 | +00:12:27.2 | |
| 117 | Joe English | 1957 | 00:40:37.7 | +00:12:32.3 | |
| 118 | Shelly Lovitz | 1964 | 00:40:46.2 | +00:12:40.5 | |
| 119 | Hazel Smith | 1984 | 00:40:49.1 | +00:12:43.4 | |
| 120 | Anthony Fifield | 1996 | 00:40:51.1 | +00:12:45.4 | |
| 121 | Patricia Hintz | 1972 | 00:41:00.2 | +00:12:54.5 | |
| 122 | Franklin Scaglione | 1997 | 00:41:17.2 | +00:13:11.5 | |
| 123 | Pat Stanton | 1987 | 00:41:22.7 | +00:13:17.3 |
