William Loehr 🇱🇻 LAT
00:40:01.4
Vieta: 105
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Jannie Powell | 1994 | 00:39:54.7 | +00:11:49.3 | |
| 101 | Lacey Brown | 1985 | 00:39:55.7 | +00:11:50.3 | |
| 102 | Jack Pacheco | 1999 | 00:39:56.2 | +00:11:50.5 | |
| 103 | Diane Parry | 1994 | 00:39:57.7 | +00:11:52.3 | 🇱🇻 LAT |
| 104 | Roger Lee | 1952 | 00:40:00.4 | +00:11:54.7 | |
| 105 | William Loehr | 1998 | 00:40:01.4 | +00:11:55.7 | 🇱🇻 LAT |
| 106 | Judy Simpson | 1975 | 00:40:02.7 | +00:11:57.3 | 🇱🇻 LAT |
| 107 | Lillian Beck | 1968 | 00:40:11.4 | +00:12:05.7 | |
| 108 | Johnathan Johnson | 1981 | 00:40:16.9 | +00:12:11.2 | |
| 109 | William Howard | 1958 | 00:40:20.7 | +00:12:15.3 | |
| 110 | Michael Phillips | 1992 | 00:40:20.9 | +00:12:15.2 |
