| # | Participant | Country | Year | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randall Chery | 🇱🇻 LAT | 1970 | 00:03:26.9 | — |
| 2 | Thomas Hackett | 🇱🇻 LAT | 1993 | 00:03:40.3 | +00:00:13.3 |
| 3 | Alex Simmons | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:04:02.9 | +00:00:36.2 |
| 4 | Paige Moore | 🇱🇻 LAT | 1940 | 00:04:09.2 | +00:00:42.2 |
| 5 | Shirley Erickson | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:04:31.4 | +00:01:04.5 |
| 6 | Andrew Ferguson | 🇱🇻 LAT | 1956 | 00:04:46.1 | +00:01:19.2 |
| 7 | Joseph Short | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:04:58.8 | +00:01:31.9 |
| 8 | Steven Holmquist | 🇱🇻 LAT | 1960 | 00:05:15.3 | +00:01:48.4 |
| 9 | Jimmy Ryan | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:05:27.8 | +00:02:00.9 |
| 10 | David Lugo | 🇱🇻 LAT | 1994 | 00:05:30.8 | +00:02:03.8 |
| 11 | Julie Watkins | 🇱🇻 LAT | 1943 | 00:05:44.8 | +00:02:17.8 |
| 12 | Edward Zirin | 🇱🇻 LAT | 1940 | 00:05:58.5 | +00:02:31.5 |
| 13 | Joel Burns | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:06:11.9 | +00:02:45.1 |
| 14 | Robert Fitzloff | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:06:12.0 | +00:02:45.6 |
| 15 | Lillie Chelton | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:06:48.4 | +00:03:21.5 |
| 16 | Michelle Toney | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:07:10.6 | +00:03:43.7 |
| 17 | Margaret Allen | 🇱🇻 LAT | 1974 | 00:07:15.1 | +00:03:48.1 |
| 18 | Doreen Britton | 🇱🇻 LAT | 1949 | 00:08:09.1 | +00:04:42.1 |
| 19 | Lillian Tolbert | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:08:50.9 | +00:05:24.4 |
| 20 | Paula Pearce | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:09:48.2 | +00:06:21.2 |
| 21 | Gloria Stinebaugh | 🇱🇹 LTU | 1952 | 00:15:06.8 | +00:11:39.9 |
18. novembra skrējiens
Organizer: 55e43309-06f9-48f5-8c62-f6f93da0b647
11/18/2021
Event start
12/20/2021
Event end