| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2311 | 2 | Barb Fletcher | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2312 | 2 | Raymond Roth | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2313 | 2 | Letha King | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2314 | 2 | Chelsea Linahan | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2315 | 2 | Judy Wight | ๐ฑ๐ป LAT | Latvijas valsts meลพi |
| 2316 | 2 | Patrica Williams | ๐ฑ๐ป LAT | JHD |
| 2317 | 2 | Richard Durham | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2318 | 2 | Dale Vegter | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2319 | 2 | Jennifer Wise | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2320 | 2 | Ruben Michaud | โ | โ |
| 2321 | 2 | Karen Mason | ๐ฑ๐ป LAT | RK Liepฤja |
| 2322 | 2 | Donald Searby | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2323 | 2 | Patrick Gause | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2324 | 2 | Aurelia Kleinschmidt | ๐ฑ๐ป LAT | Swedbank/Latvian cycling girls |
| 2325 | 2 | Matthew Koeneman | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2326 | 2 | Warren Miller | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2327 | 2 | Jeannette Pele | โ | Sadales tฤซkls |
| 2328 | 2 | Lorena Meyer | โ | Rฤซgas satiksme |
| 2329 | 2 | Jennifer Lysak | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2330 | 2 | William Bravo | ๐ฑ๐ป LAT | Reliฤฃija |
| 2331 | 2 | Jennifer Proctor | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2332 | 2 | Hee Walker | ๐ฑ๐ป LAT | Force Fix |
| 2333 | 2 | Shena Sanders | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2334 | 2 | Leonard Benson | โ | EVELO TEAM |
| 2335 | 2 | Anna Miller | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2336 | 2 | Jack Ruth | โ | AS "Augstsprieguma tฤซkls" |
| 2337 | 2 | Joseph Garcia | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2338 | 2 | Elizabeth Townsend | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2339 | 2 | Mildred Vallery | ๐ฑ๐ป LAT | Kustonis |
| 2340 | 2 | David Gipson | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2341 | 2 | Jennifer Robinson | ๐ฑ๐ป LAT | Latvijas Finieris |
| 2342 | 2 | Marion Hawes | ๐ฑ๐ป LAT | VeloDepo |
| 2343 | 2 | Jennifer Hunter | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2344 | 2 | Mark Krummel | ๐ฑ๐ป LAT | R-Ziediลลก |
| 2345 | 2 | Katherine Brown | ๐ฑ๐ป LAT | CฤsuBlice |
| 2346 | 2 | Samuel Grant | ๐ฑ๐ป LAT | Santeko |
| 2347 | 2 | Sandra Rising | ๐ฑ๐ป LAT | Santeko |
| 2348 | 2 | Roger Lanier | โ | Sadales tฤซkls |
| 2349 | 2 | Kermit Burchard | ๐ฑ๐ป LAT | Valmieras velo vienฤซba |
| 2350 | 2 | Margaret Ponder | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2351 | 2 | Corey Benton | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2352 | 2 | Robert Russell | โ | Latvijas Meลพs |
| 2353 | 2 | Dorothy Eldridge | ๐ฑ๐ป LAT | Koka roka |
| 2354 | 2 | Angel Davidson | โ | โ |
| 2355 | 2 | Benjamin Klima | โ | KNSS/Goldingen cycling club |
| 2356 | 2 | Jack Mcleod | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2357 | 2 | Alexa Wells | โ | โ |
| 2358 | 2 | Shirley Manley | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2359 | 2 | Carol Rhim | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2360 | 2 | Warren Walker | โ | Virsotne/MARMOT |
Latvijas Riteลbraucฤju vienฤซbas brauciens 2021
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/05/2021
Event start
10/05/2021
Event end