| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | Frederick Edwards | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
| 2002 | 1 | Lavinia Wagner | — | RRS1 |
| 2003 | 1 | James Wynn | 🇱🇻 LAT | — |
| 2004 | 1 | Elaine Ludgate | — | Velo+ Bottari Baltic |
| 2005 | 1 | Carole Fisk | — | RRS Dzirciems |
| 2006 | 1 | Emma Hancock | 🇱🇻 LAT | — |
| 2007 | 1 | Tanya Borda | — | RRS1 |
| 2008 | 1 | Herb Ramer | 🇱🇻 LAT | Bauskas velokomanda |
| 2009 | 1 | Laura Sanders | — | MSĢ |
| 2010 | 1 | Anthony Reed | 🇱🇻 LAT | VELO EXPRESS SCOTT |
| 2011 | 1 | Donald Brown | — | Ķekavas NSS |
| 2012 | 1 | Thelma Martin | 🇱🇻 LAT | Krimuldas velo |
| 2013 | 1 | Daniel Brown | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2014 | 1 | Elizabeth Meyer | — | — |
| 2015 | 1 | Debra Fulton | 🇱🇻 LAT | DAKO Ziemeļvidzeme |
| 2016 | 1 | Wanda Tsang | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2017 | 1 | Edith June | 🇱🇻 LAT | — |
| 2018 | 1 | Michael Falgoust | 🇱🇻 LAT | #nightrideriga |
| 2019 | 1 | Edward Leidall | 🇱🇻 LAT | Valmieras velo vienība |
| 2020 | 1 | Corinne Marton | 🇱🇻 LAT | Digimoni Ar Žilitonu |
| 2021 | 12 | Leona Jones | — | — |
| 2022 | 1 | Virginia Odonnell | 🇱🇻 LAT | Krimuldas velo |
| 2023 | 1 | Pamela Vandiford | 🇱🇻 LAT | — |
| 2024 | 1 | Alice Williams | 🇱🇻 LAT | Valmieras velo vienība |
| 2025 | 1 | Chantal Loyd | 🇱🇻 LAT | — |
| 2026 | 1 | Phillip Maisey | — | KNSS/Goldingen cycling club |
| 2027 | 1 | Paul Harris | — | Sadales tīkls |
| 2028 | 1 | Misty Smith | — | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 2029 | 1 | Veronica Dean | 🇱🇻 LAT | RRS1 |
| 2030 | 1 | Margaret Dalton | — | — |
| 2031 | 1 | Miguel Coen | — | MSĢ |
| 2032 | 1 | Kim Rohman | 🇱🇻 LAT | Garām ejot/Nanotev.lv |
| 2033 | 1 | Todd Dancy | 🇱🇻 LAT | MAK IT |
| 2034 | 1 | Anton Smith | — | KNSS/Goldingen cycling club |
| 2035 | 1 | Alan Jacobs | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2036 | 1 | Caroline Tyler | 🇱🇻 LAT | ATOM CYCLING CLUB |
| 2037 | 1 | Annie Schoonmaker | — | Valmieras velo vienība |
| 2038 | 1 | Patsy Williams | — | ANKRAVS Inc. |
| 2039 | 1 | Beverly Peters | 🇱🇻 LAT | RRS1 |
| 2040 | 1 | Christina Banks | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
| 2041 | 1 | Robert Morales | 🇱🇻 LAT | — |
| 2042 | 1 | Julie Wong | 🇱🇻 LAT | MAK IT |
| 2043 | 1 | Wanda Middaugh | — | — |
| 2044 | 1 | Jamel Jennings | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2045 | 1 | Fred English | 🇱🇻 LAT | SKANSTE VIRŠI |
| 2046 | 1 | Tiffany Wagner | 🇱🇻 LAT | MTB Grobiņa |
| 2047 | 1 | Robert Cox | 🇱🇻 LAT | — |
| 2048 | 1 | Robin Montalvo | 🇱🇻 LAT | Kocēnu MTB |
| 2049 | 1 | John Greer | 🇱🇻 LAT | — |
| 2050 | 1 | Rose Gomez | — | EMU Mālpils sporta klubs |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2021
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/05/2021
Event start
10/05/2021
Event end