| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 4199 | 11 | Curtis Friley | ๐ฑ๐ป LAT | Malta |
| 4200 | 11 | Benjamin Carrera | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4201 | 11 | Albert Pimental | ๐ฑ๐ป LAT | Siguldas sporta skola |
| 4202 | 11 | Tiffany Knight | ๐ฑ๐ป LAT | Malta |
| 4203 | 11 | James Morris | โ | โ |
| 4204 | 11 | Anna Hollar | โ | โ |
| 4205 | 11 | James Henderson | ๐ฑ๐ป LAT | Space Jam |
| 4206 | 11 | Jolene Beaman | โ | Siguldas Bลซvmeistars |
| 4207 | 11 | Alan Russell | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4208 | 11 | Annie Tienda | โ | โ |
| 4209 | 11 | Darnell So | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4210 | 11 | Charles Kaplan | โ | DPD |
| 4211 | 11 | Mary Smith | โ | DPD |
| 4212 | 12 | Sharon Rolfe | ๐ฑ๐ป LAT | Latvian Cycling Girls |
| 4213 | 12 | Billie Bayerl | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4214 | 12 | Tony Mclaine | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4215 | 12 | Kimberly Chase | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4216 | 12 | Edgar Erhart | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4217 | 12 | Michelle Hays | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4218 | 12 | Robert Hunt | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4219 | 12 | Timothy Buckley | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4220 | 12 | Bradley Wylie | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4221 | 12 | Steven Kriegel | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4222 | 12 | Barbara Schlesener | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4223 | 12 | Rose Neely | ๐ฑ๐ป LAT | HansaMatrix Pฤrogre |
| 4224 | 12 | Juan Bruce | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4225 | 12 | Albert Villarreal | ๐ฑ๐ป LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
| 4226 | 12 | David White | ๐ฑ๐ป LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
| 4227 | 12 | Rick Amend | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4228 | 12 | Marcia Merrett | ๐ฑ๐ป LAT | Baldones velokomanda |
| 4229 | 12 | Jolene Harrison | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4230 | 12 | Jeremy Bettencourt | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4231 | 12 | Bernarda Darby | ๐ฑ๐ป LAT | Baltijas Sports |
| 4232 | 12 | Owen Castillo | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4233 | 12 | Vivian Freyman | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4234 | 12 | Tracy Christie | โ | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 4235 | 12 | Evelyn Lane | โ | โ |
| 4236 | 12 | Marian Odom | โ | EMU Mฤlpils sporta klubs |
| 4237 | 12 | Marvin Morgan | โ | EMU Mฤlpils sporta klubs |
| 4238 | 12 | Stephen Ellison | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4239 | 12 | Shaun Bowman | โ | Cakeberg |
| 4240 | 12 | Megan Thomas | โ | Cakeberg |
| 4241 | 12 | Andrew Buck | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4242 | 12 | Tenisha Buckner | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4243 | 12 | Matthew Soloveichik | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4244 | 12 | Arthur Langston | โ | OLD CRABS/VAIDAVA |
| 4245 | 12 | Bethany Herrara | โ | Veti Active |
| 4246 | 12 | Suzanne Turner | โ | Veti Active |
| 4248 | 12 | Vivian Dorsette | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 4249 | 12 | William Deyoung | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
Latvijas Riteลbraucฤju vienฤซbas brauciens 2021
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/05/2021
Event start
10/05/2021
Event end