| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 2 | Vincent Hawk | 🇱🇻 LAT | — |
| 764 | 2 | Yvonne Luer | 🇱🇻 LAT | — |
| 765 | 2 | William Deldonno | 🇱🇻 LAT | — |
| 766 | 2 | Valarie Webb | 🇱🇻 LAT | — |
| 767 | 2 | Freddie Ricketts | — | — |
| 768 | 2 | Walter Allis | — | — |
| 769 | 2 | Judith Favorito | — | — |
| 770 | 2 | Melody Tackett | 🇱🇻 LAT | Scott Valmiera |
| 771 | 2 | Eric Davis | — | — |
| 772 | 2 | Susan Price | 🇱🇻 LAT | Suunto Team Latvia |
| 773 | 2 | Karen Moschetti | 🇱🇻 LAT | — |
| 774 | 2 | Geri Walch | — | Taliban |
| 775 | 2 | James Arias | 🇱🇻 LAT | Taliban |
| 776 | 2 | Brian Oflaherty | — | SC KOKS |
| 778 | 2 | Joseph House | — | AS "Augstsprieguma tīkls" |
| 779 | 2 | David Steward | 🇱🇻 LAT | — |
| 780 | 2 | Wanda Brown | — | Pēdu nav |
| 781 | 2 | Alicia Rosario | 🇱🇻 LAT | — |
| 782 | 2 | Jennifer Kerrigan | 🇱🇻 LAT | — |
| 783 | 2 | Adam West | — | — |
| 784 | 2 | Sheila Pleasant | — | Atea Global Services |
| 785 | - | Alan Savage | 🇱🇻 LAT | — |
| 786 | - | Kelsey Bentley | 🇱🇻 LAT | Krimuldas velo |
| 787 | - | Lisa Vines | — | Latvijas valsts meži |
| 788 | - | Janet Hill | 🇱🇻 LAT | Accenture Latvia |
| 800 | - | Richard Dorio | 🇱🇻 LAT | — |
| 801 | 2 | Ellen Hines | 🇱🇻 LAT | LMT |
| 802 | 2 | Mabel Williams | 🇱🇻 LAT | — |
| 803 | 2 | Elliot Connors | 🇱🇻 LAT | — |
| 804 | 3 | Laura Hunter | 🇱🇻 LAT | RoRo |
| 805 | 3 | Abraham Wilson | 🇱🇻 LAT | TK Sniegpulkstenīte |
| 806 | 3 | Anthony Wilson | 🇱🇻 LAT | TK Sniegpulkstenīte |
| 807 | 3 | Kirk Williams | 🇱🇻 LAT | TK Sniegpulkstenīte |
| 808 | 3 | April Wood | 🇱🇻 LAT | Jaunpiebalga |
| 809 | 3 | Judi Feldman | — | Swedbank |
| 810 | 3 | Meagan Bradford | — | Swedbank |
| 811 | 3 | David Thompson | — | Latvijas valsts meži |
| 812 | 3 | Latonya Hazen | 🇱🇻 LAT | — |
| 813 | 3 | Leslie Mannella | — | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 814 | 3 | William Ingerson | 🇱🇻 LAT | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 815 | 3 | Jewell Hughes | — | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 816 | 3 | Jennifer Rovero | — | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 817 | 3 | Brad Gallegos | — | Velohooligans/Ķeizari-1 |
| 818 | 3 | Joe Goff | 🇱🇻 LAT | — |
| 819 | 3 | Wayne Lacour | 🇱🇻 LAT | — |
| 820 | 3 | William Hrabovsky | — | TK Sniegpulkstenīte |
| 821 | 3 | Cynthia Thomas | 🇱🇻 LAT | LMT |
| 822 | 3 | George Barnette | 🇱🇻 LAT | — |
| 823 | 3 | Adam Cassidy | — | — |
| 824 | 3 | Arnold Burke | — | Troja |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2021
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/05/2021
Event start
10/05/2021
Event end