| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lillian Wertheimer | โ | MSฤข |
| 2 | 1 | Leonard Davis | โ | DTG-MySport |
| 3 | 1 | Jeffrey Harris | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 4 | 1 | Joni Perkins | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 5 | 1 | Mark Still | โ | EVELO TEAM |
| 6 | 1 | Francisco Patterson | โ | DTG-MySport |
| 7 | 1 | Margaret Perrette | โ | EVELO TEAM |
| 8 | 1 | Vernon Holgerson | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 9 | 1 | Carl Ferrer | โ | DTG-MySport |
| 11 | 1 | Maureen Laguire | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 12 | 1 | Leigh Gutierrez | โ | DTG-MySport |
| 13 | 1 | Kari Linehan | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 14 | 1 | Donna Hensler | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 15 | 1 | Mai Arias | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 16 | 1 | Rick Jordan | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 17 | 1 | Thomas Dalton | โ | MSฤข |
| 18 | 1 | Jeremy Gregory | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 19 | 1 | Roscoe Smith | ๐ฑ๐ป LAT | DTG-MySport |
| 20 | 1 | Michelle Peavler | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 21 | 1 | Tracy Bass | โ | EVELO TEAM |
| 22 | 1 | Michelle Mccully | ๐ฑ๐ป LAT | RRS |
| 23 | 1 | James Scowden | โ | Ogre/Nesฤdi mฤjฤs |
| 24 | 1 | Barbara Achenbach | ๐ฑ๐ป LAT | RRS1 |
| 25 | 1 | Lori Owens | ๐ช๐ช EST | Peloton |
| 26 | 1 | Robert Cruz | โ | MSฤข |
| 27 | 1 | Nathan Longmire | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 28 | 1 | Raymond Rogers | ๐ฑ๐ป LAT | Virsotne/MARMOT |
| 29 | 1 | Gregory Woods | โ | Sadales tฤซkls |
| 30 | 1 | Benjamin Duncan | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 31 | 1 | Michael Brown | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 32 | 1 | Rodney Harvey | ๐ฑ๐ป LAT | VeloLifestyle |
| 33 | 1 | Isidro Kallam | ๐ฑ๐ป LAT | Virsotne/MARMOT |
| 34 | 1 | Jessica Evans | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 35 | 1 | Mildred Shepard | โ | Virsotne/MARMOT |
| 36 | 1 | Shelby Innis | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 37 | 1 | Jennifer Hughes | ๐ฑ๐ป LAT | ROADEX |
| 38 | 1 | Steven Dillehay | โ | SKANSTE VIRล I |
| 39 | 1 | Tony Anderson | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 40 | 1 | Emilie Gonzalez | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 41 | 1 | Nelson Hess | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 42 | 1 | James Owens | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 43 | 1 | Ann Rodriguez | ๐ฑ๐ป LAT | EMU Mฤlpils sporta klubs |
| 44 | 1 | Ramon Moore | ๐ฑ๐ป LAT | Dejavu Cycling |
| 45 | 1 | Joseph Trice | โ | Baldones velokomanda |
| 46 | 1 | John Ross | โ | Top Team Cycling |
| 47 | 1 | Timothy Garcia | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 48 | 1 | Doris Brogan | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 49 | 1 | Carl Arnold | โ | โ |
| 50 | 1 | Thomasina Cox | โ | EVELO TEAM |
| 51 | 1 | Julian Towle | โ | Velo+ Bottari Baltic |
Latvijas Riteลbraucฤju vienฤซbas brauciens 2021
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/05/2021
Event start
10/05/2021
Event end