Miriam Ater
02:07:17.3
Place: 1998
Place in group: 1553 (M)
# Number Participant Year Time Team Country Group
1993 3702 Joseph Yamaguchi 1969 02:06:53.9 +01:10:51.5 KVIST M
1994 4060 Dave Collier 1957 02:06:56.6 +01:10:54.2 AS "Augstsprieguma tīkls" W
1995 4059 Evette Mannion 1988 02:06:57.1 +01:10:54.7 AS "Augstsprieguma tīkls" M
1996 3113 Josephine Roback 1945 02:07:05.8 +01:11:03.4 🇱🇻 LAT M
1997 3352 Sarah Armstrong 1957 02:07:14.3 +01:11:11.9 Sadales tīkls W
1998 3374 Miriam Ater 1999 02:07:17.3 +01:11:14.9 Sadales tīkls M
1999 2784 Kim Gerlach 1969 02:07:20.3 +01:11:17.9 WESS MOTORS TOYOTA W
2000 2801 Hortensia Reed 1964 02:07:20.8 +01:11:18.4 M
2001 3809 Kenneth Patton 1951 02:07:23.8 +01:11:21.4 W
2002 3167 Regina Skaggs 1940 02:07:30.1 +01:11:27.7 Krabis un Tomāts 🇱🇻 LAT W
2003 4478 Berta Clark 1991 02:07:40.6 +01:11:38.2 Pasažieru vilciens M