Michele Bowman
01:14:51.1
Place: 513
Place in group: 483 (M)
# Number Participant Year Time Team Country Group
508 2152 Heather Bartel 1958 01:14:42.4 +00:18:40.3 Latvijas Mežs 🇱🇻 LAT M
509 4265 Tiffany Weakland 1941 01:14:42.4 +00:18:40.5 M
510 2601 David Flath 1977 01:14:42.9 +00:18:40.5 GESTE 🇱🇻 LAT M
511 2481 Dennis Mcdavid 1988 01:14:43.4 +00:18:41.4 Sadales tīkls M
512 2489 Rebecca Reed 1958 01:14:45.9 +00:18:43.5 🇱🇻 LAT M
513 2785 Michele Bowman 1994 01:14:51.1 +00:18:48.7 CSDD M
514 2731 Jack Smith 2000 01:14:54.1 +00:18:51.7 Velo XTC 🇱🇻 LAT M
515 4226 David White 1947 01:14:58.9 +00:18:56.5 LiVelo / Zelta Zeme 🇱🇻 LAT M
516 3434 Marion Khouri 1948 01:15:02.9 +00:19:00.5 Erica Synths 🇱🇻 LAT M
517 2694 Courtney Porcher 1941 01:15:05.9 +00:19:03.5 🇱🇻 LAT M
518 2507 James Williams 1950 01:15:06.1 +00:19:03.7 🇱🇻 LAT M