# Number Participant Country Year Team Group Time Points
1 4048 Albert Moreno 1970 Latvian Cycling Girls W-Veseliba 01:22:31.6 โ€” 1000
2 4008 Charles Phillips ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1990 โ€” W-Veseliba 01:22:38.6 +00:00:07.2 999
3 6057 Aaron Sullivan ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1959 โ€” 01:24:49.1 +00:02:17.4 973
4 4040 Aaron Soto ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1962 Engures sportam W-Veseliba 01:24:58.9 +00:02:27.2 971
5 6023 Willie Cadle 1987 Riteล†vasara 01:25:38.6 +00:03:07.1 964
6 4002 Gloria Baker ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1988 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras W-Veseliba 01:26:34.9 +00:04:03.2 953
7 6056 Mary Miller ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1964 โ€” 01:27:56.4 +00:05:24.7 939
8 6058 Anonymous Anonymous โ€” โ€” โ€” 01:28:01.4 +00:05:29.7 938
9 4012 Neil Penny 1997 โ€” W-Veseliba 01:28:14.1 +00:05:42.5 935
10 6010 Jeffrey Duggins ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1967 โ€” 01:29:11.6 +00:06:40.2 925
11 6022 William Arrey ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1948 โ€” 01:29:14.4 +00:06:42.7 925
12 4046 Luann Goodermote 1997 โ€” W-Veseliba 01:29:26.9 +00:06:55.2 923
13 6014 Tammy Kimsey ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1982 Riteล†vasara 01:29:27.6 +00:06:56.2 923
14 4039 Melvin Hale ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1975 Riteล†vasara W-Veseliba 01:30:56.7 +00:08:25.3 907
15 4043 Neil Austin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1941 โ€” W-Veseliba 01:31:11.9 +00:08:40.2 905
16 4020 Morris Brown ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1984 Riteล†vasara W-Veseliba 01:31:43.4 +00:09:11.7 900
17 6021 Arthur Ross 1971 Kurลกi-Cฤ“sis 01:32:51.9 +00:10:20.2 889
18 4021 Beulah Kendall ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1953 โ€” W-Veseliba 01:33:50.7 +00:11:19.3 879
19 6059 Sandra Lehoux 1964 TurboVฤvere 01:33:53.4 +00:11:21.7 879
20 6015 Jay Edmond ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1950 Riteล†vasara 01:34:48.2 +00:12:16.5 871
21 6061 Michael Nickerson 2000 โ€” 01:37:44.7 +00:15:13.4 844
22 6055 Daniel Robinson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1946 โ€” 01:38:00.9 +00:15:29.3 842
23 6062 Richard Beumer ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1993 โ€” 01:38:22.9 +00:15:51.2 839
24 4029 Lillian Mccants ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1961 โ€” W-Veseliba 01:38:35.9 +00:16:04.3 837
25 6052 Susan Westervelt ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1997 โ€” 01:39:47.7 +00:17:16.5 827
26 4038 Winifred Contreras ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1970 Latvian Cycling Girls W-Veseliba 01:44:22.9 +00:21:51.3 791
27 6063 Lorena Wynn ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1975 โ€” 01:47:22.0 +00:24:50.3 769
28 4047 Joshua Soto 1954 โ€” W-Veseliba 01:48:48.2 +00:26:16.5 759
29 6051 Yvette Mosley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1979 โ€” 01:49:02.5 +00:26:30.8 757
30 6032 Janet Eldred ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1981 MTB Nฤซca W-Veseliba 01:49:12.5 +00:26:40.8 756
31 6050 Justin Vasquez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1978 Smiltene 01:55:25.5 +00:32:53.8 715
32 6054 Raymond Cannon ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ESP 1991 Smiltene 01:55:26.7 +00:32:55.1 715
33 6058 Marjorie Garner ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1978 โ€” 02:04:28.5 +00:41:56.8 663
34 4041 Rachel Phillips ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1988 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras W-Veseliba 02:24:00.1 +01:01:28.4 573