| Participant | Country | Team |
|---|---|---|
| Addie Hartley | — | — |
| Adeline Galimi | — | — |
| Agnes Taylor | — | — |
| Aimee Uong | — | — |
| Alan Corcoran | — | — |
| Alan Reasner | — | — |
| Alan Turner | — | — |
| Albert Brodsky | — | — |
| Alexander Harrington | — | — |
| Alfredo Ballard | — | — |
| Al Hodge | — | — |
| Alina Tyler | — | — |
| Allan Martin | — | — |
| Allen Lawson | — | — |
| Alma Hernandez | — | — |
| Amanda Wilson | — | — |
| Amber Thornton | — | — |
| Andrew Marks | — | — |
| Andrew Robinson | — | — |
| Angelica Forbes | — | — |
| Angelina Keating | — | — |
| Angel Rankin | — | — |
| Anna Becker | — | — |
| Anna Rose | — | — |
| Anna Triplett | — | — |
| Annie Bauman | — | — |
| Anthony Fifield | — | — |
| Anthony Gray | — | — |
| Anthony Toole | — | — |
| Antonia Sternberg | — | — |
| April Blais | — | — |
| Archie Farr | — | — |
| Armando Ritschard | — | — |
| Arthur Joeckel | — | — |
| Ashley Adams | — | — |
| Ashley Ramos | — | — |
| Audrey Sawyer | — | — |
| August Mcray | — | — |
| Barbara Ewing | — | — |
| Barbara Gaines | — | — |
| Ben Davis | — | — |
| Benjamin Blair | — | — |
| Benjamin Willoughby | — | — |
| Bennie Brooks | — | — |
| Bennie Field | — | — |
| Bennie Stockman | — | — |
| Ben Northey | — | — |
| Bettie Frutchey | — | — |
| Betty Book | — | — |
| Betty Carr | — | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2019
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
06/06/2019
Event start
07/06/2019
Event end
