| # | Participant | Country | Year | Team | 1 | 2 | 3 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Mary Chalk | 1988 | — | — | 00:35:43.7 | 01:10:19.8 | 01:10:19.8 | +00:26:14.6 | |
| 914 | Walter Odom | 1976 | — | — | 00:37:08.7 | 01:10:31.6 | 01:10:31.6 | +00:26:25.8 | |
| 915 | Maureen Carpenter | 1971 | — | — | 00:36:15.2 | 01:10:32.8 | 01:10:32.8 | +00:26:27.1 | |
| 916 | Judy Looney | 1963 | — | — | 00:33:55.7 | 01:10:38.9 | 01:10:38.9 | +00:26:33.1 | |
| 922 | Lillian Spivey | 1943 | — | — | 00:35:46.3 | 01:11:06.1 | 01:11:06.1 | +00:27:00.3 | |
| 923 | Patricia Conner | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 00:37:18.2 | 01:11:07.8 | 01:11:07.8 | +00:27:02.1 |
| 924 | Stephen Alvarado | 1991 | — | — | 00:35:28.7 | 01:11:13.2 | 01:11:13.2 | +00:27:07.4 | |
| 926 | Thomas Briski | 1988 | — | — | 00:35:42.1 | 01:11:22.3 | 01:11:22.3 | +00:27:16.6 | |
| 927 | Lane Diaz | 1989 | — | — | 00:36:24.7 | 01:11:29.2 | 01:11:29.2 | +00:27:23.5 | |
| 928 | Sherman Bement | 1969 | — | — | 00:36:19.0 | 01:11:29.3 | 01:11:29.3 | +00:27:23.5 | |
| 932 | Gordon Echols | 1972 | — | — | 00:35:35.9 | 01:11:36.3 | 01:11:36.3 | +00:27:30.6 | |
| 933 | Martha Ashley | 1949 | — | — | 00:36:20.2 | 01:11:36.5 | 01:11:36.5 | +00:27:30.8 | |
| 935 | Cleo Hoffman | 1981 | — | — | 00:36:14.4 | 01:11:49.3 | 01:11:49.3 | +00:27:43.6 | |
| 938 | Jay Hinderliter | 1972 | — | — | 00:36:46.9 | 01:12:06.8 | 01:12:06.8 | +00:28:01.7 | |
| 939 | Michelle Smothers | 1950 | — | — | 00:37:35.4 | 01:12:07.8 | 01:12:07.8 | +00:28:02.7 | |
| 940 | Angela Davis | 1979 | — | — | 00:34:09.2 | 01:12:09.3 | 01:12:09.3 | +00:28:03.6 | |
| 941 | Doris Delong | 1941 | — | — | 00:36:31.5 | 01:12:11.9 | 01:12:11.9 | +00:28:06.1 | |
| 945 | Barbara Waller | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 00:36:30.5 | 01:12:17.3 | 01:12:17.3 | +00:28:11.6 |
| 953 | Joseph Niday | 1993 | — | — | 00:38:15.7 | 01:12:27.9 | 01:12:27.9 | +00:28:22.1 | |
| 954 | Mark Marchiori | 1979 | — | — | 00:36:51.2 | 01:12:33.4 | 01:12:33.4 | +00:28:27.6 | |
| 956 | Kathleen Sorrell | 1955 | — | — | 00:36:51.5 | 01:12:33.4 | 01:12:33.4 | +00:28:27.6 | |
| 957 | William Deaton | 1990 | — | — | 00:38:13.7 | 01:12:33.4 | 01:12:33.4 | +00:28:27.7 | |
| 958 | Randal Bradish | 1949 | — | — | 00:36:11.6 | 01:12:33.8 | 01:12:33.8 | +00:28:28.1 | |
| 959 | Timothy Clyne | 1979 | — | — | 00:36:03.7 | 01:12:36.3 | 01:12:36.3 | +00:28:30.6 | |
| 965 | Ardith Bowen | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | — | 00:38:13.2 | 01:13:01.3 | 01:13:01.3 | +00:28:55.6 |
| 969 | Cornelia Hall | 1987 | — | — | 00:37:46.4 | 01:13:17.8 | 01:13:17.8 | +00:29:12.1 | |
| 970 | Francis Perrodin | 1946 | — | — | 00:38:07.4 | 01:13:21.4 | 01:13:21.4 | +00:29:15.7 | |
| 975 | Robert Webb | 1975 | — | — | 00:38:29.5 | 01:13:37.5 | 01:13:37.5 | +00:29:31.7 | |
| 976 | Wanda Marchman | 1973 | — | — | 00:38:00.2 | 01:13:37.6 | 01:13:37.6 | +00:29:31.8 | |
| 978 | Flossie Brooks | 1988 | — | — | 00:39:38.5 | 01:13:47.3 | 01:13:47.3 | +00:29:41.6 | |
| 980 | Sean Perez | 1945 | — | — | 00:37:10.5 | 01:13:53.5 | 01:13:53.5 | +00:29:47.7 | |
| 983 | Larry Samuels | 1980 | — | — | 00:38:27.4 | 01:14:05.1 | 01:14:05.1 | +00:29:59.3 | |
| 985 | Johanna Watkins | 1984 | — | — | 00:38:27.5 | 01:14:05.8 | 01:14:05.8 | +00:30:00.7 | |
| 987 | David Mckenzie | 1981 | — | — | 00:39:26.5 | 01:14:25.5 | 01:14:25.5 | +00:30:19.8 | |
| 988 | Cheryl Tucker | 1997 | — | — | 00:39:17.5 | 01:14:26.8 | 01:14:26.8 | +00:30:21.1 | |
| 991 | David Heacock | 1965 | — | — | 00:37:40.2 | 01:14:28.9 | 01:14:28.9 | +00:30:23.1 | |
| 992 | Ruben Patwell | 1971 | — | — | 00:39:02.7 | 01:14:33.3 | 01:14:33.3 | +00:30:27.6 | |
| 996 | Leo Price | 1955 | — | — | 00:37:07.2 | 01:14:54.1 | 01:14:54.1 | +00:30:48.3 | |
| 997 | Sandra Sierra | 1974 | — | — | 00:39:26.3 | 01:14:54.3 | 01:14:54.3 | +00:30:48.5 | |
| 998 | Emily Means | 1979 | — | — | 00:39:32.7 | 01:15:07.9 | 01:15:07.9 | +00:31:02.1 | |
| 999 | Carl Kapp | 1977 | — | — | 00:39:28.5 | 01:15:13.6 | 01:15:13.6 | +00:31:07.8 | |
| 1002 | Barbara Wilson | 1992 | — | — | 00:38:14.7 | 01:15:22.3 | 01:15:22.3 | +00:31:16.5 | |
| 1003 | Erin Ledwig | 1978 | — | — | 00:38:25.5 | 01:15:24.9 | 01:15:24.9 | +00:31:19.1 | |
| 1006 | Jared Roiger | 1964 | — | — | 00:38:55.2 | 01:15:29.7 | 01:15:29.7 | +00:31:23.9 | |
| 1007 | Ian Boynton | 1993 | — | — | 00:38:13.4 | 01:16:10.6 | 01:16:10.6 | +00:32:04.8 | |
| 1008 | Jena Camren | 1997 | — | — | 00:39:11.7 | 01:16:17.7 | 01:16:17.7 | +00:32:11.9 | |
| 1012 | Gladys Fischer | 1982 | — | — | 00:39:10.3 | 01:17:32.1 | 01:17:32.1 | +00:33:26.3 | |
| 1015 | Dorothy Boucher | 1959 | — | — | 00:40:37.4 | 01:17:47.6 | 01:17:47.6 | +00:33:41.8 | |
| 1016 | Justin Corley | 1950 | — | — | 00:40:38.1 | 01:17:47.8 | 01:17:47.8 | +00:33:42.8 | |
| 1017 | Josephine Moore | 1991 | — | — | 00:42:07.8 | 01:17:50.6 | 01:17:50.6 | +00:33:44.8 | |
| 1018 | Renee Ruivo | 1968 | — | — | 00:39:46.2 | 01:17:53.8 | 01:17:53.8 | +00:33:48.9 | |
| 1021 | Matthew Lashley | 1966 | — | — | 00:39:38.5 | 01:18:18.3 | 01:18:18.3 | +00:34:12.5 | |
| 1022 | Richard Castle | 1942 | — | — | 00:39:45.2 | 01:18:28.1 | 01:18:28.1 | +00:34:22.3 | |
| 1023 | Doris Oliver | 1975 | — | — | 00:40:10.5 | 01:18:41.9 | 01:18:41.9 | +00:34:36.1 | |
| 1024 | Brandon Pavia | 1990 | — | — | 00:41:19.3 | 01:18:51.4 | 01:18:51.4 | +00:34:45.6 | |
| 1025 | Darin Walker | 1977 | — | — | 00:38:28.2 | 01:18:58.6 | 01:18:58.6 | +00:34:52.8 | |
| 1026 | Joel Wells | 1956 | — | — | 00:38:54.2 | 01:18:58.6 | 01:18:58.6 | +00:34:52.8 | |
| 1027 | Carmen Leath | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | — | 00:42:06.5 | 01:18:59.4 | 01:18:59.4 | +00:34:53.6 |
| 1028 | Curtis Mcgill | 1958 | — | — | 00:41:10.5 | 01:19:05.9 | 01:19:05.9 | +00:35:00.1 | |
| 1033 | Linda Delmont | 1980 | — | — | 00:40:24.3 | 01:19:26.6 | 01:19:26.6 | +00:35:20.8 | |
| 1034 | Janet Tennison | 1964 | — | — | 00:39:42.3 | 01:19:32.1 | 01:19:32.1 | +00:35:26.3 | |
| 1035 | Jimmy Adamson | 1997 | — | — | 00:39:38.8 | 01:19:32.1 | 01:19:32.1 | +00:35:26.3 | |
| 1036 | Naomi Torrence | 1973 | — | — | 00:39:39.2 | 01:19:32.1 | 01:19:32.1 | +00:35:26.3 | |
| 1039 | Nicole Gibson | 1975 | — | — | 00:39:27.7 | 01:19:55.1 | 01:19:55.1 | +00:35:49.3 | |
| 1040 | Jennifer Beeler | 1987 | — | — | 00:39:28.5 | 01:19:58.4 | 01:19:58.4 | +00:35:52.6 | |
| 1041 | Gerald Delvalle | 1957 | — | — | 00:41:28.5 | 01:20:05.1 | 01:20:05.1 | +00:35:59.3 | |
| 1046 | Cristina Nesbitt | 1972 | — | — | 00:40:31.5 | 01:20:30.6 | 01:20:30.6 | +00:36:24.8 | |
| 1047 | William Nowden | 1965 | — | — | 00:40:41.4 | 01:20:34.1 | 01:20:34.1 | +00:36:28.3 | |
| 1051 | Jennifer Bermudez | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 00:41:20.5 | 01:20:50.1 | 01:20:50.1 | +00:36:44.3 |
| 1052 | John Wilk | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | — | 00:41:34.5 | 01:20:50.1 | 01:20:50.1 | +00:36:44.3 |
| 1053 | Justin Ginsberg | 1961 | — | — | 00:40:16.4 | 01:20:53.1 | 01:20:53.1 | +00:36:47.3 | |
| 1054 | Arnold Kemp | 1963 | — | — | 00:40:55.7 | 01:20:54.4 | 01:20:54.4 | +00:36:48.6 | |
| 1055 | Robert Buckingham | 1954 | — | — | 00:39:03.5 | 01:20:59.6 | 01:20:59.6 | +00:36:53.8 | |
| 1056 | Tanya Schuelke | 1962 | — | — | 00:41:35.8 | 01:21:01.9 | 01:21:01.9 | +00:36:56.1 | |
| 1058 | Michael Barksdale | 1962 | — | — | 00:42:32.8 | 01:21:15.6 | 01:21:15.6 | +00:37:09.8 | |
| 1059 | Debra Vosburg | 1965 | — | — | 00:41:18.4 | 01:21:16.6 | 01:21:16.6 | +00:37:10.8 | |
| 1060 | Jean Cummins | 1945 | — | — | 00:41:29.5 | 01:21:17.9 | 01:21:17.9 | +00:37:12.1 | |
| 1061 | Keith Baum | 1996 | — | — | 00:40:57.7 | 01:21:32.6 | 01:21:32.6 | +00:37:26.8 | |
| 1063 | Mary Wilson | 1996 | — | — | 00:42:26.5 | 01:21:56.4 | 01:21:56.4 | +00:37:50.6 | |
| 1064 | Elizabeth Keene | 1952 | — | — | 00:41:25.2 | 01:22:44.9 | 01:22:44.9 | +00:38:39.1 | |
| 1066 | Inga England | 1946 | — | — | 00:41:23.7 | 01:23:14.3 | 01:23:14.3 | +00:39:08.5 | |
| 1067 | Cynthia Ables | 1965 | — | — | 00:41:50.5 | 01:23:24.4 | 01:23:24.4 | +00:39:18.6 | |
| 1068 | Rachel Jennings | 1985 | — | — | 00:40:04.5 | 01:23:30.3 | 01:23:30.3 | +00:39:24.6 | |
| 1070 | Ashley Wenger | 1941 | — | — | 00:39:03.2 | 01:23:56.6 | 01:23:56.6 | +00:39:50.9 | |
| 1073 | Debbie Parker | 1976 | — | — | 00:42:00.5 | 01:24:34.4 | 01:24:34.4 | +00:40:28.6 | |
| 1075 | Ruth Crawford | 1970 | — | — | 00:44:30.8 | 01:24:36.6 | 01:24:36.6 | +00:40:30.8 | |
| 1076 | Adam Schroot | 1951 | — | — | 00:41:34.5 | 01:24:36.8 | 01:24:36.8 | +00:40:31.1 | |
| 1078 | Stacy Martinez | 1995 | — | — | 00:44:37.6 | 01:25:33.1 | 01:25:33.1 | +00:41:27.4 | |
| 1079 | Barbara Bowling | 1965 | — | — | 00:42:16.5 | 01:25:44.9 | 01:25:44.9 | +00:41:39.1 | |
| 1081 | Delmer Hogan | 1949 | — | — | 00:45:29.3 | 01:26:16.1 | 01:26:16.1 | +00:42:10.4 | |
| 1084 | John Wong | 1963 | — | — | 00:45:56.3 | 01:26:38.1 | 01:26:38.1 | +00:42:32.3 | |
| 1085 | Charles Hyler | 1991 | — | — | 00:44:34.5 | 01:26:45.1 | 01:26:45.1 | +00:42:39.4 | |
| 1086 | Kelly Jernigan | 1983 | — | — | 00:46:27.3 | 01:26:51.6 | 01:26:51.6 | +00:42:45.9 | |
| 1087 | Eric Dawkins | 1951 | — | — | 00:44:46.8 | 01:26:58.9 | 01:26:58.9 | +00:42:53.1 | |
| 1089 | Violet Laskin | 1969 | — | — | 00:42:14.3 | 01:27:04.1 | 01:27:04.1 | +00:42:58.4 | |
| 1090 | Carol Holmes | 1946 | — | — | 00:41:31.5 | 01:28:50.8 | 01:28:50.8 | +00:44:45.4 | |
| 1091 | Joy Ferrante | 1956 | — | — | 00:44:46.8 | 01:28:53.6 | 01:28:53.6 | +00:44:47.9 | |
| 1092 | Kimberly Rodriguez | 1973 | — | — | 00:46:40.5 | 01:30:42.9 | 01:30:42.9 | +00:46:37.1 | |
| 1093 | Veronica Knight | 1947 | — | — | 00:45:52.3 | 01:30:47.9 | 01:30:47.9 | +00:46:42.1 | |
| 1094 | Jack Rhea | 1992 | — | — | 00:46:42.7 | 01:30:53.9 | 01:30:53.9 | +00:46:48.1 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2017
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
06/06/2017
Event start
07/06/2017
Event end
