Jack Holman
01:54:42.1
Vieta: 2975
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | George Rivera | 1963 | 01:54:16.4 | +00:43:12.8 | — | |
| 2971 | Edward Ball | 1967 | 01:54:16.6 | +00:43:13.9 | — | |
| 2972 | Cassandra Garvey | 1956 | 01:54:32.9 | +00:43:29.3 | — | |
| 2973 | Venessa Crow | 1979 | 01:54:33.9 | +00:43:30.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2974 | Steven Alberry | 1940 | 01:54:36.9 | +00:43:33.3 | — | |
| 2975 | Jack Holman | 1975 | 01:54:42.1 | +00:43:38.5 | — | |
| 2976 | Sarah Root | 1940 | 01:54:45.1 | +00:43:41.5 | — | |
| 2977 | Martha Benefiel | 1958 | 01:54:45.6 | +00:43:42.9 | — | |
| 2978 | Shanna Brevell | 1980 | 01:54:45.6 | +00:43:42.1 | — | |
| 2979 | Evelyn Allison | 1998 | 01:54:47.4 | +00:43:43.8 | — | |
| 2980 | Geoffrey Reed | 1971 | 01:54:47.9 | +00:43:44.3 | — |
