Annabel Franklin
01:40:01.9
Vieta: 2539
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | Joseph Tillery | 2000 | 01:39:58.1 | +00:28:54.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2535 | Clara Jenkins | 1993 | 01:39:59.4 | +00:28:55.8 | — | |
| 2536 | John Nolan | 1971 | 01:39:59.6 | +00:28:56.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2537 | Joan Calvert | 1953 | 01:40:00.1 | +00:28:56.5 | — | |
| 2538 | Janice Rich | 1948 | 01:40:00.6 | +00:28:57.6 | — | |
| 2539 | Annabel Franklin | 1982 | 01:40:01.9 | +00:28:58.3 | — | |
| 2540 | Richard Rome | 1971 | 01:40:02.4 | +00:28:58.8 | — | |
| 2541 | Joann Wilson | 1978 | 01:40:02.9 | +00:28:59.3 | — | |
| 2542 | Robert Duncan | 1974 | 01:40:03.1 | +00:28:59.5 | — | |
| 2543 | Robert Parker | 1994 | 01:40:04.4 | +00:29:00.8 | — | |
| 2544 | Edward Powell | 1957 | 01:40:05.6 | +00:29:02.6 | — | 🇱🇻 LAT |
