Katie Montanye
01:39:54.4
Vieta: 2526
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | Joseph Thady | 1942 | 01:39:46.9 | +00:28:43.3 | — | |
| 2522 | Rebecca Gehring | 1978 | 01:39:48.1 | +00:28:44.5 | — | |
| 2523 | Alfredo Diehl | 2000 | 01:39:48.4 | +00:28:44.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2524 | James Brown | 1995 | 01:39:51.5 | +00:28:47.9 | — | |
| 2525 | Helen Smith | 1994 | 01:39:51.9 | +00:28:48.3 | — | |
| 2526 | Katie Montanye | 1970 | 01:39:54.4 | +00:28:50.8 | — | |
| 2527 | Myrtle Devit | 1977 | 01:39:55.6 | +00:28:52.6 | — | |
| 2528 | Dawn Talley | 1971 | 01:39:55.6 | +00:28:52.6 | — | |
| 2529 | Laura Conroy | 1988 | 01:39:55.9 | +00:28:52.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2530 | Patience Cardenas | 1955 | 01:39:56.4 | +00:28:52.8 | — | |
| 2531 | Alma Dixon | 1940 | 01:39:56.6 | +00:28:53.7 | — |
