Geoffrey Polk
01:37:03.5
Vieta: 2407
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | Brenda Keisel | 1994 | 01:37:01.1 | +00:25:57.5 | — | |
| 2403 | Diana Thomas | 1948 | 01:37:01.4 | +00:25:57.8 | — | |
| 2404 | Anthony Willett | 1991 | 01:37:01.6 | +00:25:58.5 | — | |
| 2405 | Mary Fisher | 1973 | 01:37:01.6 | +00:25:58.6 | — | |
| 2406 | Edward Robles | 1982 | 01:37:03.1 | +00:25:59.5 | — | |
| 2407 | Geoffrey Polk | 1956 | 01:37:03.5 | +00:25:59.9 | — | |
| 2408 | Donna Taylor | 1958 | 01:37:06.5 | +00:26:02.9 | — | |
| 2409 | Theresa Lane | 1956 | 01:37:07.9 | +00:26:04.3 | — | |
| 2410 | Sylvester Grant | 1940 | 01:37:08.1 | +00:26:04.5 | — | |
| 2411 | Terry Milligan | 1983 | 01:37:10.1 | +00:26:06.5 | — | |
| 2412 | Katharine Hastings | 1941 | 01:37:10.4 | +00:26:06.8 | — |
