Richard Nykiel
01:35:04.5
Vieta: 2328
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | Allen Spaulding | 1956 | 01:35:01.6 | +00:23:58.5 | — | |
| 2324 | Derrick Steinborn | 1971 | 01:35:02.4 | +00:23:58.8 | — | |
| 2325 | Ruth Castanada | 1954 | 01:35:03.1 | +00:23:59.5 | — | |
| 2326 | Doris Delong | 1941 | 01:35:04.1 | +00:24:00.5 | — | |
| 2327 | Christopher Goad | 1995 | 01:35:04.4 | +00:24:00.8 | — | |
| 2328 | Richard Nykiel | 1970 | 01:35:04.5 | +00:24:00.9 | — | |
| 2329 | Carmelo Beck | 1960 | 01:35:05.3 | +00:24:01.8 | — | |
| 2330 | Henry Byrne | 1980 | 01:35:08.1 | +00:24:04.5 | — | |
| 2331 | Edwina Gilbert | 1967 | 01:35:09.6 | +00:24:06.6 | — | |
| 2332 | Pauline Martin | 1971 | 01:35:10.1 | +00:24:06.5 | — | |
| 2333 | Tressie Sack | 1951 | 01:35:11.1 | +00:24:07.5 | — |
