Ruth Castanada
01:35:03.1
Vieta: 2325
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | Kathleen Galentine | 1997 | 01:34:56.6 | +00:23:53.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2321 | Nicole Hughes | 1988 | 01:34:56.6 | +00:23:53.5 | — | |
| 2322 | Robert Hoskin | 1978 | 01:35:00.8 | +00:23:57.3 | — | |
| 2323 | Allen Spaulding | 1956 | 01:35:01.6 | +00:23:58.5 | — | |
| 2324 | Derrick Steinborn | 1971 | 01:35:02.4 | +00:23:58.8 | — | |
| 2325 | Ruth Castanada | 1954 | 01:35:03.1 | +00:23:59.5 | — | |
| 2326 | Doris Delong | 1941 | 01:35:04.1 | +00:24:00.5 | — | |
| 2327 | Christopher Goad | 1995 | 01:35:04.4 | +00:24:00.8 | — | |
| 2328 | Richard Nykiel | 1970 | 01:35:04.5 | +00:24:00.9 | — | |
| 2329 | Carmelo Beck | 1960 | 01:35:05.3 | +00:24:01.8 | — | |
| 2330 | Henry Byrne | 1980 | 01:35:08.1 | +00:24:04.5 | — |
