Donna Wager
01:34:28.9
Vieta: 2302
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297 | John Lay | 1997 | 01:34:26.3 | +00:23:22.8 | — | |
| 2298 | Helen Meyer | 1943 | 01:34:26.6 | +00:23:23.5 | — | |
| 2299 | Lydia Higgins | 1966 | 01:34:26.6 | +00:23:23.5 | — | |
| 2300 | Michelle Woodard | 1968 | 01:34:27.4 | +00:23:23.8 | — | |
| 2301 | Stacey King | 1990 | 01:34:27.6 | +00:23:24.5 | — | |
| 2302 | Donna Wager | 1970 | 01:34:28.9 | +00:23:25.3 | — | |
| 2303 | George Wilcox | 1985 | 01:34:29.1 | +00:23:25.5 | — | |
| 2304 | Emilia Smith | 1996 | 01:34:30.6 | +00:23:27.5 | — | |
| 2305 | Steven Wells | 1944 | 01:34:31.8 | +00:23:28.3 | — | |
| 2306 | Larry Saska | 2000 | 01:34:32.6 | +00:23:29.5 | — | |
| 2307 | Alonzo Torres | 1974 | 01:34:32.8 | +00:23:29.2 | — |
