Stephen Kalichman
01:31:09.1
Vieta: 2125
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | David Bauer | 1952 | 01:31:02.3 | +00:19:58.7 | — | |
| 2121 | Dorothy Ratterree | 1992 | 01:31:04.3 | +00:20:00.7 | — | |
| 2122 | Tracy Richter | 1976 | 01:31:05.6 | +00:20:02.4 | — | |
| 2123 | Scott Zarate | 1993 | 01:31:05.8 | +00:20:02.2 | — | |
| 2124 | Martin Henesey | 1985 | 01:31:06.8 | +00:20:03.2 | — | |
| 2125 | Stephen Kalichman | 1974 | 01:31:09.1 | +00:20:05.5 | — | |
| 2126 | Toshiko Sipriano | 1942 | 01:31:09.3 | +00:20:05.7 | — | |
| 2127 | Glenda Vasquez | 1989 | 01:31:10.1 | +00:20:06.5 | — | |
| 2128 | Lyle Jefferson | 1948 | 01:31:13.8 | +00:20:10.2 | — | |
| 2129 | Rhea Dumar | 1978 | 01:31:14.6 | +00:20:11.4 | — | |
| 2130 | Jason Green | 1966 | 01:31:14.6 | +00:20:11.4 | — |
