Jose Jones
01:26:11.1
Vieta: 1856
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Michael Andren | 1966 | 01:26:04.6 | +00:15:01.3 | — | |
| 1852 | Michael Jordan | 1977 | 01:26:07.6 | +00:15:04.3 | — | |
| 1853 | Peggy Sasaki | 1971 | 01:26:08.2 | +00:15:04.6 | — | |
| 1854 | Howard Woodson | 1944 | 01:26:09.3 | +00:15:05.7 | — | |
| 1855 | Leon Lawrence | 1993 | 01:26:09.6 | +00:15:06.3 | — | |
| 1856 | Jose Jones | 1973 | 01:26:11.1 | +00:15:07.5 | — | |
| 1857 | Rosie Elsea | 1945 | 01:26:11.1 | +00:15:07.5 | — | |
| 1858 | Abraham Allen | 1943 | 01:26:11.8 | +00:15:08.2 | — | |
| 1859 | Jamie Foley | 1965 | 01:26:12.1 | +00:15:08.5 | — | |
| 1860 | Holly Marshall | 1992 | 01:26:12.8 | +00:15:09.2 | — | |
| 1861 | Raymond Cannon | 1991 | 01:26:14.1 | +00:15:10.5 | — | 🇪🇸 ESP |
