Kathryn Cali
01:25:14.8
Vieta: 1788
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | Christine Hausman | 1995 | 01:25:09.8 | +00:14:06.2 | — | |
| 1784 | Dorothy Roth | 1953 | 01:25:10.1 | +00:14:06.5 | — | |
| 1785 | Cody Epperson | 1972 | 01:25:12.8 | +00:14:09.2 | — | |
| 1786 | James Williams | 1950 | 01:25:14.6 | +00:14:11.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1787 | Barb Fletcher | 1942 | 01:25:14.8 | +00:14:11.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1788 | Kathryn Cali | 1979 | 01:25:14.8 | +00:14:11.2 | — | |
| 1789 | Daniel Gusler | 1990 | 01:25:15.6 | +00:14:12.4 | — | |
| 1790 | David Kercher | 1941 | 01:25:16.1 | +00:14:12.5 | — | |
| 1791 | Nicole Eland | 1949 | 01:25:16.5 | +00:14:12.9 | — | |
| 1792 | Joseph Days | 2000 | 01:25:17.1 | +00:14:13.5 | — | |
| 1793 | Noble Brennan | 2000 | 01:25:17.3 | +00:14:13.7 | — |
