Martha Arends
01:20:03.3
Vieta: 1453
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Steven Robichaux | 1946 | 01:20:02.1 | +00:08:58.5 | — | |
| 1449 | Joanne Austin | 1944 | 01:20:02.2 | +00:08:58.6 | — | |
| 1450 | Kandice Thomas | 1962 | 01:20:02.3 | +00:08:58.7 | — | |
| 1451 | Greg Ray | 1989 | 01:20:02.6 | +00:08:59.1 | — | |
| 1452 | Christopher Golden | 1975 | 01:20:02.8 | +00:08:59.2 | — | |
| 1453 | Martha Arends | 1989 | 01:20:03.3 | +00:08:59.7 | — | |
| 1454 | Anna Brown | 1990 | 01:20:03.6 | +00:09:00.2 | — | |
| 1455 | Joshua Mcnair | 1975 | 01:20:04.6 | +00:09:01.1 | — | |
| 1456 | Janet Dinkins | 1953 | 01:20:06.1 | +00:09:02.5 | — | |
| 1457 | Abraham Riddle | 1963 | 01:20:06.8 | +00:09:03.2 | — | |
| 1458 | Steven Edmonds | 1951 | 01:20:07.6 | +00:09:04.1 | — |
