Micheal Ziegler
01:17:53.3
Vieta: 1306
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Carl Sheetz | 1967 | 01:17:50.1 | +00:06:46.5 | — | |
| 1302 | John Phillis | 1976 | 01:17:50.2 | +00:06:46.6 | — | |
| 1303 | Joyce Rollins | 1998 | 01:17:51.1 | +00:06:47.5 | — | |
| 1304 | Steve Southworth | 1966 | 01:17:51.6 | +00:06:48.3 | — | |
| 1305 | William Reyna | 1991 | 01:17:52.1 | +00:06:48.5 | — | |
| 1306 | Micheal Ziegler | 1947 | 01:17:53.3 | +00:06:49.7 | — | |
| 1307 | Jorge Crispin | 1991 | 01:17:55.1 | +00:06:51.5 | — | |
| 1308 | Robert Rutherford | 2000 | 01:17:57.3 | +00:06:53.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1309 | Robert Harding | 1978 | 01:17:58.1 | +00:06:54.5 | — | |
| 1310 | Julia Martinez | 1997 | 01:18:01.1 | +00:06:57.5 | — | |
| 1311 | Edna Lambert | 1958 | 01:18:02.6 | +00:06:59.2 | — | 🇱🇻 LAT |
