Stanley Savage
01:04:16.3
Vieta: 563
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | Angela Larson | 1949 | 01:04:07.8 | +-1:53:04.2 | — | |
| 559 | Brent Kinney | 1999 | 01:04:08.5 | +-1:53:04.9 | — | |
| 560 | Dorothy Denny | 1965 | 01:04:08.5 | +-1:53:04.9 | — | |
| 561 | Jennifer Estep | 1975 | 01:04:11.8 | +-1:53:08.2 | — | |
| 562 | Susan Soloman | 1954 | 01:04:15.8 | +-1:53:12.2 | — | |
| 563 | Stanley Savage | 1961 | 01:04:16.3 | +-1:53:12.7 | — | |
| 564 | Kristan Smith | 1962 | 01:04:16.5 | +-1:53:12.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 565 | Marsha Teeter | 1945 | 01:04:19.8 | +-1:53:16.2 | — | |
| 566 | Doris Weber | 1976 | 01:04:22.5 | +-1:53:18.9 | — | |
| 567 | Ahmad Tran | 1947 | 01:04:27.8 | +-1:53:24.2 | — | |
| 568 | Vanessa Williams | 1952 | 01:04:31.3 | +-1:53:27.7 | — |
