John Washington
02:00:33.5
Vieta: 537
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Bernadette Medina | 1963 | 02:00:12.3 | +00:39:13.3 | — | |
| 533 | John Bradley | 1985 | 02:00:21.5 | +00:39:22.6 | — | |
| 534 | Josephine Howard | 1944 | 02:00:27.4 | +00:39:28.4 | — | |
| 535 | Robert Rodriguez | 1975 | 02:00:29.3 | +00:39:30.3 | — | |
| 536 | Jose Thomas | 1983 | 02:00:31.3 | +00:39:32.3 | — | |
| 537 | John Washington | 1985 | 02:00:33.5 | +00:39:34.5 | — | |
| 538 | Richard Hazard | 1990 | 02:00:33.7 | +00:39:34.7 | — | |
| 539 | Marlene Bradley | 1989 | 02:00:39.3 | +00:39:40.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 540 | Glenn Nesbit | 1985 | 02:00:50.3 | +00:39:51.3 | — | |
| 541 | Kimberly Capps | 1953 | 02:01:02.5 | +00:40:03.5 | — | |
| 542 | Rachel Gilmore | 1962 | 02:01:07.7 | +00:40:08.7 | — |
