| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Ida Woolley | 1952 | — | — | 00:29:18.5 | 00:57:17.1 | 00:57:17.1 | +00:08:53.2 | |
| 423 | Christopher Mclean | 1978 | — | — | 00:28:39.7 | 00:57:18.8 | 00:57:18.8 | +00:08:54.7 | |
| 424 | John Dinsmoor | 1943 | — | — | 00:29:47.8 | 00:57:19.8 | 00:57:19.8 | +00:08:55.7 | |
| 425 | Sammy Ibarra | 1942 | — | — | 00:29:43.3 | 00:57:20.6 | 00:57:20.6 | +00:08:56.5 | |
| 427 | Edelmira Mcfadden | 1993 | — | — | 00:28:52.7 | 00:57:22.3 | 00:57:22.3 | +00:08:58.2 | |
| 428 | Vesta Crape | 1963 | — | — | 00:28:38.6 | 00:57:22.8 | 00:57:22.8 | +00:08:58.7 | |
| 429 | Karen Chon | 1976 | — | — | 00:29:06.3 | 00:57:22.8 | 00:57:22.8 | +00:08:58.7 | |
| 431 | Betsy Savage | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | 00:28:18.2 | 00:57:24.3 | 00:57:24.3 | +00:09:00.2 |
| 433 | Terrence Devotie | 1997 | — | — | 00:29:29.8 | 00:57:24.6 | 00:57:24.6 | +00:09:00.5 | |
| 434 | Catherine Whiteman | 1953 | — | — | 00:28:46.5 | 00:57:26.1 | 00:57:26.1 | +00:09:02.2 | |
| 435 | Barbara Achenbach | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 00:29:17.4 | 00:57:28.5 | 00:57:28.5 | +00:09:04.4 |
| 436 | John Olson | 1981 | — | — | 00:28:39.9 | 00:57:29.6 | 00:57:29.6 | +00:09:05.5 | |
| 437 | Robert Duncan | 1974 | — | — | 00:28:39.8 | 00:57:29.8 | 00:57:29.8 | +00:09:05.7 | |
| 439 | Betty Wimbush | 1958 | — | — | 00:28:26.3 | 00:57:33.1 | 00:57:33.1 | +00:09:09.2 | |
| 440 | Ruth Castile | 1961 | — | — | 00:28:48.8 | 00:57:33.6 | 00:57:33.6 | +00:09:09.5 | |
| 441 | Edward Wormley | 1953 | — | — | 00:30:01.3 | 00:57:34.1 | 00:57:34.1 | +00:09:10.3 | |
| 442 | Lydia Higgins | 1966 | — | — | 00:28:42.3 | 00:57:34.3 | 00:57:34.3 | +00:09:10.2 | |
| 444 | Kathryn Prechtel | 1943 | — | — | 00:28:46.3 | 00:57:34.8 | 00:57:34.8 | +00:09:10.7 | |
| 446 | Hector Isaacson | 1973 | — | — | 00:28:46.8 | 00:57:35.6 | 00:57:35.6 | +00:09:11.5 | |
| 447 | Erin Smith | 1992 | — | — | 00:28:41.8 | 00:57:35.8 | 00:57:35.8 | +00:09:11.7 | |
| 448 | Allen Cone | 1983 | — | — | 00:28:41.5 | 00:57:36.1 | 00:57:36.1 | +00:09:12.2 | |
| 449 | Stacy Brown | 1982 | — | — | 00:29:38.8 | 00:57:38.6 | 00:57:38.6 | +00:09:14.5 | |
| 450 | Marshall Lewis | 1958 | — | — | 00:28:42.7 | 00:57:43.6 | 00:57:43.6 | +00:09:19.5 | |
| 451 | Elaine Fuller | 1940 | — | — | 00:28:43.6 | 00:57:45.6 | 00:57:45.6 | +00:09:21.5 | |
| 452 | Carol Schnieders | 1966 | — | — | 00:29:30.6 | 00:57:47.1 | 00:57:47.1 | +00:09:23.2 | |
| 453 | Randall Bax | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | 00:29:29.3 | 00:57:47.3 | 00:57:47.3 | +00:09:23.2 |
| 454 | Sharon Swedenburg | 1987 | — | — | 00:28:24.8 | 00:57:49.8 | 00:57:49.8 | +00:09:25.7 | |
| 455 | David Bare | 1966 | — | — | 00:30:39.3 | 00:57:59.3 | 00:57:59.3 | +00:09:35.2 | |
| 456 | Lucile Payne | 1945 | — | — | 00:30:37.9 | 00:58:01.3 | 00:58:01.3 | +00:09:37.1 | |
| 457 | Moises Matthew | 1976 | — | — | 00:30:38.4 | 00:58:02.3 | 00:58:02.3 | +00:09:38.2 | |
| 458 | Jaqueline Layton | 1978 | — | — | 00:28:21.6 | 00:58:03.1 | 00:58:03.1 | +00:09:39.2 | |
| 459 | Angela Gulledge | 1996 | — | — | 00:30:39.8 | 00:58:06.6 | 00:58:06.6 | +00:09:42.5 | |
| 460 | Kenneth Soffer | 1970 | — | — | 00:28:39.3 | 00:58:09.1 | 00:58:09.1 | +00:09:45.3 | |
| 461 | Thomas Fitzgerald | 1976 | — | — | 00:29:38.5 | 00:58:14.8 | 00:58:14.8 | +00:09:50.7 | |
| 462 | Helen Simmons | 1966 | — | — | 00:30:35.5 | 00:58:19.1 | 00:58:19.1 | +00:09:55.2 | |
| 463 | Gordon Roberts | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 00:31:28.5 | 00:58:34.6 | 00:58:34.6 | +00:10:10.5 |
| 464 | Anna Henningsen | 1972 | — | — | 00:31:13.7 | 00:58:34.8 | 00:58:34.8 | +00:10:10.6 | |
| 465 | Kelly Billings | 1952 | — | — | 00:30:42.8 | 00:58:34.8 | 00:58:34.8 | +00:10:10.7 | |
| 466 | Loretta Wendt | 1943 | — | — | 00:31:11.3 | 00:58:37.6 | 00:58:37.6 | +00:10:13.5 | |
| 467 | Kenneth Cooper | 1987 | — | — | 00:30:48.5 | 00:58:38.3 | 00:58:38.3 | +00:10:14.1 | |
| 468 | Sandra Parker | 1941 | — | — | 00:30:35.2 | 00:58:39.1 | 00:58:39.1 | +00:10:15.2 | |
| 469 | Trudy Bethea | 1963 | — | — | 00:30:16.8 | 00:58:41.6 | 00:58:41.6 | +00:10:17.5 | |
| 470 | Chelsea Strock | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | — | 00:30:36.2 | 00:58:41.8 | 00:58:41.8 | +00:10:17.7 |
| 471 | David Miller | 1964 | — | — | 00:30:35.7 | 00:58:43.1 | 00:58:43.1 | +00:10:19.3 | |
| 475 | Hannah Sims | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | — | 00:31:17.8 | 00:58:44.6 | 00:58:44.6 | +00:10:20.5 |
| 476 | James Horace | 1989 | — | — | 00:31:12.8 | 00:58:45.6 | 00:58:45.6 | +00:10:21.5 | |
| 477 | Catherine Griffith | 1989 | — | — | 00:29:56.8 | 00:58:47.3 | 00:58:47.3 | +00:10:23.2 | |
| 478 | Cynthia Michel | 1988 | — | — | 00:31:38.3 | 00:58:49.1 | 00:58:49.1 | +00:10:25.3 | |
| 479 | Lisa Amparan | 1959 | — | — | 00:30:54.3 | 00:58:49.3 | 00:58:49.3 | +00:10:25.2 | |
| 480 | Phillip Santos | 1981 | — | — | 00:30:54.6 | 00:58:49.9 | 00:58:49.9 | +00:10:25.8 | |
| 481 | Richard Rector | 1966 | — | — | 00:29:40.6 | 00:58:50.6 | 00:58:50.6 | +00:10:26.5 | |
| 482 | Santina Taylor | 1996 | — | — | 00:29:30.6 | 00:58:50.8 | 00:58:50.8 | +00:10:26.6 | |
| 483 | Colton Kimball | 1970 | — | — | 00:30:51.7 | 00:58:52.3 | 00:58:52.3 | +00:10:28.2 | |
| 484 | Norman Stuart | 1946 | — | — | 00:32:12.4 | 00:58:52.8 | 00:58:52.8 | +00:10:28.7 | |
| 485 | Richard Tarin | 1963 | — | — | 00:30:17.7 | 00:58:54.1 | 00:58:54.1 | +00:10:30.3 | |
| 486 | Bernice Stclair | 1989 | — | — | 00:30:52.8 | 00:58:57.1 | 00:58:57.1 | +00:10:33.3 | |
| 488 | Charles Hatchett | 1980 | — | — | 00:30:21.2 | 00:58:58.8 | 00:58:58.8 | +00:10:34.7 | |
| 489 | Alexander Zamora | 1965 | — | — | 00:29:47.5 | 00:59:00.5 | 00:59:00.5 | +00:10:36.4 | |
| 490 | Ruth Potolsky | 1955 | — | — | 00:29:18.3 | 00:59:04.6 | 00:59:04.6 | +00:10:40.5 | |
| 491 | Jan Swanson | 1959 | — | — | 00:29:29.6 | 00:59:04.8 | 00:59:04.8 | +00:10:40.7 | |
| 493 | Elizabeth Stokes | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 00:29:43.5 | 00:59:06.1 | 00:59:06.1 | +00:10:42.3 |
| 494 | Araceli Whitney | 1979 | — | — | 00:29:29.3 | 00:59:08.3 | 00:59:08.3 | +00:10:44.2 | |
| 496 | Frances Presley | 1951 | — | — | 00:28:56.3 | 00:59:17.3 | 00:59:17.3 | +00:10:53.2 | |
| 497 | Barry Durso | 1976 | — | — | 00:29:57.6 | 00:59:24.8 | 00:59:24.8 | +00:11:00.7 | |
| 499 | Michael Page | 1968 | — | — | 00:29:31.8 | 00:59:35.1 | 00:59:35.1 | +00:11:11.2 | |
| 500 | Jason Ryan | 1951 | — | — | 00:32:13.8 | 00:59:51.3 | 00:59:51.3 | +00:11:27.2 | |
| 501 | Tracy Whetstine | 1983 | — | — | 00:32:24.3 | 00:59:51.4 | 00:59:51.4 | +00:11:27.2 | |
| 502 | Luis Madison | 2000 | — | — | 00:32:23.8 | 01:00:02.8 | 01:00:02.8 | +00:11:38.7 | |
| 503 | Lori Joseph | 1983 | — | — | 00:30:52.6 | 01:00:04.6 | 01:00:04.6 | +00:11:40.5 | |
| 504 | William Mckay | 1945 | — | — | 00:31:22.8 | 01:00:13.6 | 01:00:13.6 | +00:11:49.5 | |
| 505 | Alan Hill | 1953 | — | — | 00:30:44.6 | 01:00:14.1 | 01:00:14.1 | +00:11:50.2 | |
| 506 | Agustin Mcgibney | 1967 | — | — | 00:31:23.9 | 01:00:18.1 | 01:00:18.1 | +00:11:54.3 | |
| 507 | Samuel Tanaka | 1957 | — | — | 00:31:23.6 | 01:00:18.3 | 01:00:18.3 | +00:11:54.2 | |
| 508 | Bessie Gardner | 1946 | — | — | 00:31:40.6 | 01:00:18.8 | 01:00:18.8 | +00:11:54.7 | |
| 509 | Kenneth Knudson | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 00:30:48.6 | 01:00:19.4 | 01:00:19.4 | +00:11:55.3 |
| 510 | William Ingerson | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | — | 00:30:16.3 | 01:00:21.6 | 01:00:21.6 | +00:11:57.5 |
| 511 | Kenneth Cox | 1972 | — | — | 00:29:57.5 | 01:00:22.1 | 01:00:22.1 | +00:11:58.2 | |
| 512 | Daniel Dotson | 1968 | — | — | 00:31:01.7 | 01:00:23.1 | 01:00:23.1 | +00:11:59.2 | |
| 513 | Frederica Martinez | 1956 | — | — | 00:30:20.4 | 01:00:23.1 | 01:00:23.1 | +00:11:59.3 | |
| 514 | Tammy Brown | 1974 | — | — | 00:29:56.3 | 01:00:24.8 | 01:00:24.8 | +00:12:00.7 | |
| 515 | Kelly Hampton | 1962 | — | — | 00:30:52.5 | 01:00:27.3 | 01:00:27.3 | +00:12:03.2 | |
| 516 | Bobby Kizer | 1987 | — | — | 00:29:32.6 | 01:00:32.6 | 01:00:32.6 | +00:12:08.5 | |
| 517 | James Cammack | 1963 | — | — | 00:30:42.3 | 01:00:35.3 | 01:00:35.3 | +00:12:11.2 | |
| 518 | Tony Alamilla | 1970 | — | — | 00:28:39.8 | 01:00:36.1 | 01:00:36.1 | +00:12:12.2 | |
| 519 | Roderick Crate | 1997 | — | — | 00:30:41.9 | 01:00:38.3 | 01:00:38.3 | +00:12:14.2 | |
| 520 | Lucille Clendenen | 1942 | — | — | 00:31:49.9 | 01:00:38.3 | 01:00:38.3 | +00:12:14.2 | |
| 521 | Dave Boles | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | — | 00:29:01.8 | 01:00:40.5 | 01:00:40.5 | +00:12:16.4 |
| 522 | Jack Wise | 1995 | — | — | 00:30:49.6 | 01:00:42.1 | 01:00:42.1 | +00:12:18.3 | |
| 523 | Richard Noble | 1997 | — | — | 00:30:43.3 | 01:00:43.8 | 01:00:43.8 | +00:12:19.7 | |
| 524 | Nicole Strickland | 2000 | — | — | 00:31:07.5 | 01:00:47.1 | 01:00:47.1 | +00:12:23.2 | |
| 526 | Cami Quintana | 1997 | — | — | 00:30:33.5 | 01:00:50.3 | 01:00:50.3 | +00:12:26.2 | |
| 527 | Shawn Feth | 1947 | — | — | 00:30:24.4 | 01:00:52.6 | 01:00:52.6 | +00:12:28.5 | |
| 528 | Jeane Walquist | 1974 | — | — | 00:32:46.8 | 01:00:54.8 | 01:00:54.8 | +00:12:30.7 | |
| 529 | Jennifer Barnes | 1982 | — | — | 00:29:12.6 | 01:00:55.3 | 01:00:55.3 | +00:12:31.2 | |
| 530 | Tracy Iniguez | 1945 | — | — | 00:30:33.8 | 01:00:58.3 | 01:00:58.3 | +00:12:34.2 | |
| 531 | Pete Green | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | — | 00:31:10.6 | 01:00:59.8 | 01:00:59.8 | +00:12:35.7 |
| 532 | Karen Moran | 1944 | — | — | 00:31:15.3 | 01:01:00.1 | 01:01:00.1 | +00:12:36.3 | |
| 533 | Hallie Bisard | 1964 | — | — | 00:31:45.5 | 01:01:00.6 | 01:01:00.6 | +00:12:36.5 | |
| 536 | Roy Jackson | 1985 | — | — | 00:29:39.6 | 01:01:01.4 | 01:01:01.4 | +00:12:37.2 | |
| 537 | James Monk | 1995 | — | — | 00:29:55.3 | 01:01:02.9 | 01:01:02.9 | +00:12:38.7 |
Rīgas Velomaratons 2018
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2018
Sākums
6.07.2018
Beigas
