| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Francisco Mayfield | 1974 | — | — | 00:40:05.3 | 01:14:47.3 | 01:14:47.3 | +00:26:23.2 | |
| 925 | John Barnhurst | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | 00:39:34.7 | 01:14:53.1 | 01:14:53.1 | +00:26:29.7 |
| 929 | Dorothy Ralston | 1970 | — | — | 00:38:49.8 | 01:15:05.6 | 01:15:05.6 | +00:26:41.5 | |
| 931 | Marion Wilson | 1960 | — | — | 00:39:05.3 | 01:15:17.9 | 01:15:17.9 | +00:26:53.8 | |
| 934 | Evelyn Mosier | 1974 | — | — | 00:37:55.8 | 01:15:30.9 | 01:15:30.9 | +00:27:06.8 | |
| 935 | Sara Stutzman | 1961 | — | — | 00:37:17.8 | 01:15:33.4 | 01:15:33.4 | +00:27:09.3 | |
| 946 | Audrey Riley | 1981 | — | — | 00:38:48.8 | 01:15:54.6 | 01:15:54.6 | +00:27:30.5 | |
| 950 | James Major | 1962 | — | — | 00:39:34.8 | 01:16:06.3 | 01:16:06.3 | +00:27:42.2 | |
| 957 | Jay Hinderliter | 1972 | — | — | 00:37:11.5 | 01:16:29.4 | 01:16:29.4 | +00:28:05.3 | |
| 958 | Edwin Mayes | 1964 | — | — | 00:36:54.3 | 01:16:29.9 | 01:16:29.9 | +00:28:05.8 | |
| 959 | Zachary Heath | 1987 | — | — | 00:37:56.8 | 01:16:33.1 | 01:16:33.1 | +00:28:09.6 | |
| 962 | Terri Lopez | 1998 | — | — | 00:39:37.3 | 01:16:38.6 | 01:16:38.6 | +00:28:14.5 | |
| 963 | Erik Myers | 1951 | — | — | 00:39:32.5 | 01:16:40.1 | 01:16:40.1 | +00:28:16.6 | |
| 964 | Jimmy Bury | 1996 | — | — | 00:38:46.1 | 01:16:41.9 | 01:16:41.9 | +00:28:17.8 | |
| 965 | Jason Winters | 1947 | — | — | 00:40:25.5 | 01:16:42.4 | 01:16:42.4 | +00:28:18.3 | |
| 966 | Danna Belk | 1949 | — | — | 00:38:50.8 | 01:16:44.1 | 01:16:44.1 | +00:28:20.6 | |
| 968 | William Putnam | 1998 | — | — | 00:39:01.5 | 01:16:47.1 | 01:16:47.1 | +00:28:23.7 | |
| 969 | Gladys Fischer | 1982 | — | — | 00:37:43.5 | 01:16:48.6 | 01:16:48.6 | +00:28:24.5 | |
| 970 | Robert Nelson | 1954 | — | — | 00:38:22.8 | 01:16:49.4 | 01:16:49.4 | +00:28:25.3 | |
| 972 | Carrie Strasser | 1942 | — | — | 00:39:03.5 | 01:16:58.1 | 01:16:58.1 | +00:28:34.7 | |
| 977 | Gabriel Noble | 1973 | — | — | 00:38:24.5 | 01:17:20.4 | 01:17:20.4 | +00:28:56.3 | |
| 978 | Mozella Kawachi | 1972 | — | — | 00:40:14.8 | 01:17:23.1 | 01:17:23.1 | +00:28:59.7 | |
| 979 | Chester Bible | 1962 | — | — | 00:39:44.3 | 01:17:23.6 | 01:17:23.6 | +00:28:59.4 | |
| 982 | Mary Payton | 1949 | — | — | 00:35:54.5 | 01:17:47.6 | 01:17:47.6 | +00:29:23.4 | |
| 985 | Don Polston | 1993 | — | — | 00:41:30.1 | 01:17:50.9 | 01:17:50.9 | +00:29:26.8 | |
| 987 | Arthur Jimenez | 1955 | — | — | 00:41:26.3 | 01:17:53.1 | 01:17:53.1 | +00:29:29.7 | |
| 990 | Katie Montanye | 1970 | — | — | 00:40:20.8 | 01:18:02.1 | 01:18:02.1 | +00:29:38.7 | |
| 992 | Paula Hoeppner | 1941 | — | — | 00:43:03.5 | 01:18:04.4 | 01:18:04.4 | +00:29:40.3 | |
| 995 | Barbara Hull | 1941 | — | — | 00:39:27.5 | 01:18:09.4 | 01:18:09.4 | +00:29:45.3 | |
| 998 | Irene Cann | 1996 | — | — | 00:40:11.8 | 01:18:24.4 | 01:18:24.4 | +00:30:00.3 | |
| 999 | Dustin Johnson | 1964 | — | — | 00:39:44.8 | 01:18:26.4 | 01:18:26.4 | +00:30:02.3 | |
| 1000 | Robert Hanford | 1943 | — | — | 00:39:56.8 | 01:18:27.9 | 01:18:27.9 | +00:30:03.8 | |
| 1001 | Pauline Enfinger | 1953 | — | — | 00:40:10.8 | 01:18:29.6 | 01:18:29.6 | +00:30:05.5 | |
| 1004 | Robin Davis | 1956 | — | — | 00:38:37.5 | 01:18:42.4 | 01:18:42.4 | +00:30:18.3 | |
| 1005 | Charles Hyler | 1991 | — | — | 00:39:17.5 | 01:18:51.9 | 01:18:51.9 | +00:30:27.8 | |
| 1009 | William Willy | 1982 | — | — | 00:37:48.5 | 01:19:10.4 | 01:19:10.4 | +00:30:46.3 | |
| 1010 | Jean Cummins | 1945 | — | — | 00:39:28.5 | 01:19:12.1 | 01:19:12.1 | +00:30:48.7 | |
| 1011 | Marissa Josey | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | — | 00:39:27.5 | 01:19:15.9 | 01:19:15.9 | +00:30:51.8 |
| 1014 | Elizabeth Keene | 1952 | — | — | 00:39:54.1 | 01:19:31.6 | 01:19:31.6 | +00:31:07.5 | |
| 1019 | Crystal Bynoe | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 00:40:05.8 | 01:19:47.1 | 01:19:47.1 | +00:31:23.8 |
| 1020 | Harold Mccoy | 1948 | — | — | 00:40:36.8 | 01:19:50.1 | 01:19:50.1 | +00:31:26.8 | |
| 1021 | Paula Simmons | 1965 | — | — | 00:42:06.5 | 01:20:01.1 | 01:20:01.1 | +00:31:37.7 | |
| 1026 | Wayne Lasseter | 1944 | — | — | 00:39:02.8 | 01:20:07.9 | 01:20:07.9 | +00:31:43.8 | |
| 1027 | Sheila Krieg | 1946 | — | — | 00:41:43.8 | 01:20:08.6 | 01:20:08.6 | +00:31:44.5 | |
| 1029 | Nelly Martinez | 1999 | — | — | 00:43:21.8 | 01:20:10.4 | 01:20:10.4 | +00:31:46.3 | |
| 1032 | Shauna Thomas | 1973 | — | — | 00:41:11.3 | 01:20:32.2 | 01:20:32.2 | +00:32:08.1 | |
| 1034 | Matthew Ishikawa | 1998 | — | — | 00:40:56.3 | 01:20:39.8 | 01:20:39.8 | +00:32:15.7 | |
| 1036 | Debbie Parker | 1976 | — | — | 00:40:16.5 | 01:20:53.3 | 01:20:53.3 | +00:32:29.2 | |
| 1037 | Sarah Smith | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 00:42:38.8 | 01:21:09.1 | 01:21:09.1 | +00:32:45.7 |
| 1041 | Bernice Tamez | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 00:42:31.9 | 01:21:25.2 | 01:21:25.2 | +00:33:01.9 |
| 1043 | Violet Laskin | 1969 | — | — | 00:40:58.3 | 01:21:27.6 | 01:21:27.6 | +00:33:03.5 | |
| 1046 | Madelyn Wyss | 1997 | — | — | 00:42:09.6 | 01:21:29.8 | 01:21:29.8 | +00:33:05.7 | |
| 1047 | Linda Towe | 1973 | — | — | 00:42:17.3 | 01:21:30.1 | 01:21:30.1 | +00:33:06.7 | |
| 1048 | James Steinberger | 1988 | — | — | 00:40:07.8 | 01:21:30.6 | 01:21:30.6 | +00:33:06.4 | |
| 1050 | Susan Partlow | 1997 | — | — | 00:42:22.2 | 01:21:59.3 | 01:21:59.3 | +00:33:35.2 | |
| 1052 | John Mcdonald | 1945 | — | — | 00:41:48.9 | 01:22:00.8 | 01:22:00.8 | +00:33:36.7 | |
| 1054 | Theresa Lane | 1956 | — | — | 00:42:33.5 | 01:22:06.1 | 01:22:06.1 | +00:33:42.8 | |
| 1056 | Wilbur Mollette | 1943 | — | — | 00:41:56.3 | 01:22:11.6 | 01:22:11.6 | +00:33:47.5 | |
| 1057 | Joanna Martinez | 1955 | — | — | 00:40:37.6 | 01:22:18.9 | 01:22:18.9 | +00:33:54.8 | |
| 1059 | Ella White | 1949 | — | — | 00:42:21.5 | 01:22:20.4 | 01:22:20.4 | +00:33:56.3 | |
| 1062 | Brandon Pavia | 1990 | — | — | 00:41:36.8 | 01:22:48.8 | 01:22:48.8 | +00:34:24.7 | |
| 1066 | Jerry Rock | 1957 | — | — | 00:44:24.2 | 01:23:18.4 | 01:23:18.4 | +00:34:54.3 | |
| 1067 | Carolyn Bolenbaugh | 1997 | — | — | 00:34:41.8 | 01:23:19.3 | 01:23:19.3 | +00:34:55.2 | |
| 1068 | David Rusk | 1994 | — | — | 00:41:16.9 | 01:23:30.9 | 01:23:30.9 | +00:35:06.8 | |
| 1069 | Doris Moulton | 1950 | — | — | 00:42:16.9 | 01:23:31.6 | 01:23:31.6 | +00:35:07.5 | |
| 1070 | David Smith | 1941 | — | — | 00:43:15.2 | 01:23:37.9 | 01:23:37.9 | +00:35:13.8 | |
| 1071 | Clarence Francis | 1959 | — | — | 00:42:14.5 | 01:23:40.6 | 01:23:40.6 | +00:35:16.5 | |
| 1072 | Dustin Doran | 1966 | — | — | 00:42:02.9 | 01:23:43.1 | 01:23:43.1 | +00:35:19.3 | |
| 1073 | Charles Stremming | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | — | 00:43:15.3 | 01:23:44.1 | 01:23:44.1 | +00:35:20.8 |
| 1075 | Alison Bruce | 1985 | — | — | 00:42:01.5 | 01:23:52.6 | 01:23:52.6 | +00:35:28.5 | |
| 1079 | Adrienne Gergen | 1978 | — | — | 00:42:29.3 | 01:24:12.1 | 01:24:12.1 | +00:35:48.6 | |
| 1080 | Sanford Forney | 1960 | — | — | 00:42:06.3 | 01:24:13.8 | 01:24:13.8 | +00:35:49.7 | |
| 1081 | Devin Ota | 1980 | — | — | 00:42:37.8 | 01:24:13.9 | 01:24:13.9 | +00:35:49.8 | |
| 1082 | Ruby White | 1968 | — | — | 00:42:35.8 | 01:24:15.8 | 01:24:15.8 | +00:35:51.7 | |
| 1084 | Bernard Paul | 1955 | — | — | 00:44:37.2 | 01:24:21.9 | 01:24:21.9 | +00:35:57.8 | |
| 1085 | Bradley Jephson | 1965 | — | — | 00:42:55.9 | 01:24:24.6 | 01:24:24.6 | +00:36:00.5 | |
| 1090 | Elizabeth Swain | 2000 | — | — | 00:40:58.5 | 01:25:00.9 | 01:25:00.9 | +00:36:36.8 | |
| 1092 | Theodore Mullenbach | 1992 | — | — | 00:44:40.2 | 01:25:20.1 | 01:25:20.1 | +00:36:56.1 | |
| 1096 | Brenda Anderson | 1943 | — | — | 00:43:48.2 | 01:25:54.9 | 01:25:54.9 | +00:37:30.8 | |
| 1097 | Ruth Mckay | 1992 | — | — | 00:43:56.2 | 01:25:58.4 | 01:25:58.4 | +00:37:34.3 | |
| 1098 | Dustin Ussery | 1945 | — | — | 00:43:14.3 | 01:25:59.7 | 01:25:59.7 | +00:37:35.5 | |
| 1100 | Barbara Black | 1985 | — | — | 00:44:23.2 | 01:26:13.9 | 01:26:13.9 | +00:37:49.8 | |
| 1102 | Robert James | 1988 | — | — | 00:42:51.3 | 01:26:24.4 | 01:26:24.4 | +00:38:00.3 | |
| 1103 | Stacy Howe | 1981 | — | — | 00:42:10.8 | 01:26:42.7 | 01:26:42.7 | +00:38:18.5 | |
| 1105 | Carolyn Anyan | 1941 | — | — | 00:43:49.2 | 01:26:56.9 | 01:26:56.9 | +00:38:32.8 | |
| 1106 | Patricia Hayden | 1976 | — | — | 00:43:01.8 | 01:26:58.7 | 01:26:58.7 | +00:38:34.5 | |
| 1107 | John Wilk | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | — | 00:43:20.8 | 01:26:58.7 | 01:26:58.7 | +00:38:34.5 |
| 1108 | Stephanie Mcmichael | 1981 | — | — | 00:44:29.6 | 01:27:15.2 | 01:27:15.2 | +00:38:51.1 | |
| 1109 | Barbara Matthews | 1960 | — | — | 00:43:00.9 | 01:27:19.4 | 01:27:19.4 | +00:38:55.3 | |
| 1111 | Ann Johnson | 1972 | — | — | 00:44:28.1 | 01:28:10.2 | 01:28:10.2 | +00:39:46.1 | |
| 1112 | Jason Bower | 1955 | — | — | 00:44:29.2 | 01:28:10.2 | 01:28:10.2 | +00:39:46.1 | |
| 1113 | Michael Ison | 1984 | — | — | 00:47:30.2 | 01:28:15.2 | 01:28:15.2 | +00:39:51.9 | |
| 1116 | James Orourke | 1997 | — | — | 00:42:40.2 | 01:28:22.9 | 01:28:22.9 | +00:39:58.8 | |
| 1117 | Eric Vizza | 1947 | — | — | 00:49:14.7 | 01:28:33.1 | 01:28:33.1 | +00:40:09.1 | |
| 1118 | Sharon Diller | 1960 | — | — | 00:42:05.8 | 01:28:42.7 | 01:28:42.7 | +00:40:18.6 | |
| 1124 | Larry Foreman | 1995 | — | — | 00:44:50.7 | 01:29:46.9 | 01:29:46.9 | +00:41:22.8 | |
| 1125 | James Rencher | 1948 | — | — | 00:47:20.3 | 01:30:19.7 | 01:30:19.7 | +00:41:55.6 | |
| 1128 | Tanya Schuelke | 1962 | — | — | 00:47:31.5 | 01:31:21.9 | 01:31:21.9 | +00:42:57.8 | |
| 1130 | Avis Satcher | 1947 | — | — | 00:45:22.5 | 01:31:25.3 | 01:31:25.3 | +00:43:01.2 | |
| 1132 | Samatha Fay | 1950 | — | — | 00:47:35.5 | 01:31:58.7 | 01:31:58.7 | +00:43:34.6 |
Rīgas Velomaratons 2018
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2018
Sākums
6.07.2018
Beigas
