Harold Eldridge
01:02:41.1
Vieta: 602
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Sarah Dignan | 1982 | 01:02:10.6 | +00:32:49.7 | |
| 598 | Johnathan Monfort | 1994 | 01:02:28.8 | +00:33:07.3 | |
| 599 | Irving Mccarty | 1944 | 01:02:37.6 | +00:33:16.8 | |
| 600 | Dorothy Mann | 1959 | 01:02:37.7 | +00:33:16.2 | |
| 601 | Christy Bowling | 1942 | 01:02:40.3 | +00:33:18.8 | |
| 602 | Harold Eldridge | 1973 | 01:02:41.1 | +00:33:19.5 | |
| 603 | Patricia Baxter | 1947 | 01:02:44.5 | +00:33:22.9 | |
| 604 | Jeanie Ullery | 1974 | 01:02:45.3 | +00:33:23.8 | |
| 605 | Phillip Smith | 1947 | 01:02:55.8 | +00:33:34.3 | |
| 606 | Richard Gliem | 1987 | 01:02:56.1 | +00:33:34.5 | |
| 607 | Mike Katz | 1980 | 01:03:02.8 | +00:33:41.3 |
