Flossie Hargrove
00:55:18.7
Vieta: 484
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Rosemary Greene | 1974 | 00:55:04.7 | +00:25:43.2 | |
| 480 | Tomas Hill | 1973 | 00:55:06.5 | +00:25:45.6 | |
| 481 | Robert Larocco | 1962 | 00:55:06.9 | +00:25:45.3 | |
| 482 | Robert Martinez | 1949 | 00:55:14.3 | +00:25:52.8 | |
| 483 | Felix White | 1998 | 00:55:18.5 | +00:25:57.5 | |
| 484 | Flossie Hargrove | 1962 | 00:55:18.7 | +00:25:57.2 | |
| 485 | Mary Pickens | 1994 | 00:55:18.9 | +00:25:57.3 | |
| 486 | Shirley Matchett | 1987 | 00:55:20.5 | +00:25:59.6 | |
| 487 | Jeffrey Ortiz | 1954 | 00:55:20.7 | +00:25:59.2 | |
| 488 | Ryan Flaim | 1983 | 00:55:21.5 | +00:26:00.5 | |
| 489 | Robert Hoffman | 1980 | 00:55:29.5 | +00:26:08.5 |
