Anthony Gray
00:51:13.7
Vieta: 407
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Jeannie Poque | 1984 | 00:51:06.8 | +00:21:45.2 | |
| 403 | Alan Turner | 1951 | 00:51:07.5 | +00:21:46.4 | |
| 404 | Charles Keen | 1968 | 00:51:08.8 | +00:21:47.2 | |
| 405 | Arthur Gooden | 1969 | 00:51:10.7 | +00:21:49.2 | |
| 406 | Robert Menges | 1941 | 00:51:11.3 | +00:21:49.7 | |
| 407 | Anthony Gray | 1998 | 00:51:13.7 | +00:21:52.2 | |
| 408 | Diane London | 1959 | 00:51:14.3 | +00:21:52.8 | |
| 409 | Wallace Corder | 1945 | 00:51:15.8 | +00:21:54.2 | |
| 410 | Edward Powell | 1957 | 00:51:16.7 | +00:21:55.2 | 🇱🇻 LAT |
| 411 | Lydia Myers | 1961 | 00:51:16.8 | +00:21:55.3 | |
| 412 | Sarah Walker | 1966 | 00:51:18.8 | +00:21:57.2 |
