Betty Price
00:40:38.4
Vieta: 104
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Stacy Alexander | 1946 | 00:40:17.2 | +00:10:55.6 | |
| 100 | Julie Bartlett | 1979 | 00:40:17.8 | +00:10:56.3 | |
| 101 | Pat Stanton | 1987 | 00:40:26.5 | +00:11:05.3 | |
| 102 | Amber Fowlkes | 1993 | 00:40:34.5 | +00:11:13.2 | |
| 103 | Rocky Petersen | 1971 | 00:40:37.7 | +00:11:16.1 | |
| 104 | Betty Price | 1952 | 00:40:38.4 | +00:11:16.9 | |
| 105 | Jodie Demarco | 1947 | 00:40:38.5 | +00:11:17.2 | |
| 106 | Lillian Beck | 1968 | 00:40:43.5 | +00:11:22.4 | |
| 107 | Dorothy Johnson | 1977 | 00:40:50.3 | +00:11:28.7 | |
| 108 | Marlon Hoyle | 1974 | 00:40:50.5 | +00:11:29.4 | |
| 109 | Leon Lemaster | 1980 | 00:40:51.7 | +00:11:30.1 |
