Marjorie Garner 🇱🇻 LAT
00:36:41.2
Vieta: 43
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Brian Olvera | 1964 | 00:35:51.4 | +00:06:29.9 | |
| 39 | Hong Purington | 1968 | 00:36:02.7 | +00:06:41.1 | |
| 40 | David Denson | 1964 | 00:36:07.5 | +00:06:46.7 | 🇱🇻 LAT |
| 41 | Jane Walker | 1988 | 00:36:29.3 | +00:07:07.7 | |
| 42 | Marilyn Carmona | 1990 | 00:36:40.5 | +00:07:18.9 | |
| 43 | Marjorie Garner | 1978 | 00:36:41.2 | +00:07:19.6 | 🇱🇻 LAT |
| 44 | Anthony Dillon | 1989 | 00:36:44.4 | +00:07:22.9 | |
| 45 | John Marroquin | 1968 | 00:36:45.5 | +00:07:23.9 | |
| 46 | Elizabeth Button | 1988 | 00:36:48.5 | +00:07:27.1 | |
| 47 | Christian Faucette | 1966 | 00:36:48.8 | +00:07:27.2 | |
| 48 | Milford Obando | 1946 | 00:36:50.5 | +00:07:29.2 |
