Gary Thornton
01:19:01.9
Vieta: 1007
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Robbie Archila | 1977 | 01:18:33.9 | +00:30:09.8 | — | |
| 1003 | Scott Galvan | 1992 | 01:18:36.1 | +00:30:12.7 | — | |
| 1004 | Robin Davis | 1956 | 01:18:42.4 | +00:30:18.3 | — | |
| 1005 | Charles Hyler | 1991 | 01:18:51.9 | +00:30:27.8 | — | |
| 1006 | Erik Morrison | 2000 | 01:18:51.9 | +00:30:27.8 | — | |
| 1007 | Gary Thornton | 1989 | 01:19:01.9 | +00:30:37.8 | — | |
| 1008 | Jennifer Ozuna | 1981 | 01:19:06.6 | +00:30:42.5 | — | |
| 1009 | William Willy | 1982 | 01:19:10.4 | +00:30:46.3 | — | |
| 1010 | Jean Cummins | 1945 | 01:19:12.1 | +00:30:48.7 | — | |
| 1011 | Marissa Josey | 1996 | 01:19:15.9 | +00:30:51.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1012 | Trent Elliott | 1975 | 01:19:23.6 | +00:30:59.5 | — |
