Robert Thurman
01:03:52.6
Vieta: 644
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | John Ulman | 1963 | 01:03:42.6 | +00:15:18.5 | — | |
| 640 | Christiana Garcia | 1984 | 01:03:43.9 | +00:15:19.7 | — | |
| 641 | Kenneth Russo | 1968 | 01:03:48.6 | +00:15:24.5 | — | |
| 642 | Brenda Lay | 1986 | 01:03:48.8 | +00:15:24.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 643 | Irma Hulsizer | 1954 | 01:03:50.1 | +00:15:26.3 | — | |
| 644 | Robert Thurman | 1996 | 01:03:52.6 | +00:15:28.5 | — | |
| 645 | Mary Muller | 1959 | 01:03:53.3 | +00:15:29.2 | — | |
| 646 | Eric Savic | 1962 | 01:03:54.1 | +00:15:30.3 | — | |
| 647 | Jeanette Tebow | 1990 | 01:03:54.6 | +00:15:30.5 | — | |
| 648 | Marlene Sargent | 1959 | 01:03:55.1 | +00:15:31.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 649 | Philip Verdino | 1999 | 01:03:55.6 | +00:15:31.5 | — |
