David Good
00:01:13.0
Vieta: 40
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniel Stafford | 1955 | 00:01:08.0 | +00:00:16.0 | |
| 36 | Andrew England | 1989 | 00:01:10.0 | +00:00:18.0 | |
| 37 | Andrew England | 1989 | 00:01:10.0 | +00:00:18.0 | |
| 38 | Kara Harper | 1960 | 00:01:12.0 | +00:00:20.0 | |
| 39 | Shannon Avalos | 1941 | 00:01:12.0 | +00:00:20.0 | |
| 40 | David Good | 1992 | 00:01:13.0 | +00:00:21.0 | |
| 41 | David Good | 1992 | 00:01:13.0 | +00:00:21.0 | |
| 42 | Thomas Ruocco | 1956 | 00:01:14.0 | +00:00:22.0 | |
| 43 | Thomas Ruocco | 1956 | 00:01:14.0 | +00:00:22.0 | |
| 44 | Rubin York | 1965 | 00:01:15.0 | +00:00:23.0 | |
| 45 | Rubin York | 1965 | 00:01:15.0 | +00:00:23.0 |
